| Spółka | Ticker | Rynek | Czas | Wydarzenie | 
        
            | poniedziałek 27 maja 2019 | 
            
                | TAURONPE | TPE | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | ADATEX | ADX | NC |  | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok. | 
            
                | AIRWAY | AWM | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | APATOR | APT | GPW |  | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018. | 
            
                | ATLANTAPL | ATP | GPW |  | NWZA ws. powołania członka RN oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN. | 
            
                | ATMGRUPA | ATG | GPW |  | ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2018 r. i wypłaty dywidendy. | 
            
                | ATREM | ATR | GPW |  | ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2018. | 
            
                | CPIEUROPE | CPI | GPW |  | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,85 euro na akcję. | 
            
                | DEKPOL | DEK | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | ERG | ERG | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | EUCO | EUC | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | IDMSA | IDM | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | IMS | IMS | GPW |  | ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2018 rok. | 
            
                | KCI | KCI | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | KERNEL | KER | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | LENTEX | LTX | GPW |  | Początek zapisów w ofercie zakupu akcji ogłoszonej przez Lentex S.A., po 10,50 zł za sztukę. | 
            
                | MOJ | MOJ | GPW |  | ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2018 rok. | 
            
                | NETMEDIA | NEM | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | PRAGMAINK | PRI | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | PRIMAMODA | PMA | GPW |  | Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | PRYMUS | PRS | NC |  | ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018. | 
            
                | SELENAFM | SEL | GPW |  | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018. | 
            
                | TERMOREX | TRR | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | TRANSPOL | TRN | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | ZAMET | ZMT | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
        
            | wtorek 28 maja 2019 | 
            
                | EUROCASH | EUR | GPW |  | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję. | 
            
                | LPP | LPP | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | PGE | PGE | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | ABAK | ABK | NC |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | AKCEPTFIN | AFC | NC |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | AMICA | AMC | GPW |  | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4 zł na akcję. | 
            
                | ARCTIC | ATC | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | ARCTIC | ATC | GPW |  | ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018. | 
            
                | BBIDEV | BBD | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | BERLING | BRG | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | BEST | BST | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | CIECH | CIE | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | COMECO | CMC | NC |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | CPIEUROPE | CPI | GPW |  | Wypłata dywidendy 0,85 euro na akcję. | 
            
                | ELEKTROTI | ELT | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | EUROTEL | ETL | GPW |  | ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku bilansowego za rok obrotowy 2018. | 
            
                | FASING | FSG | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | FASING | FSG | GPW |  | ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2018 rok. | 
            
                | FOOTHILLS | FTL | NC |  | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok. | 
            
                | INC | INC | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | INDYKPOL | IND | GPW |  | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok. | 
            
                | MAXIPIZZA | MXP | NC |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | MEDICALG | MDG | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | MEDINICE | ICE | GPW |  | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok. | 
            
                | MOJ | MOJ | GPW |  | Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | NTCAPITAL | NTC | GPW |  | Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | PLANETB2B | P2B | NC |  | ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018 oraz dalszego funkcjonowania spółki. | 
            
                | PROCAD | PRD | GPW |  | ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2018r. | 
            
                | PROMISE | PRO | NC |  | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok. | 
            
                | RAFAKO | RFK | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | SNIEZKA | SKA | GPW |  | Wypłata dywidendy 2,60 zł na akcję. | 
            
                | SONEL | SON | GPW |  | ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2018r., przeznaczenia części kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy oraz wypłaty dywidendy za rok 2018r. | 
            
                | UNIFIED | UFC | NC |  | NWZA ws. wyboru członków RN oraz ustalenia zasad wynagrodzenia RN. | 
            
                | VIVID | VVD | GPW |  | ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 i niepokrytej straty za lata poprzednie. | 
            
                | WADEX | WAX | GPW |  | Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | WDBBU | WDB | NC |  | Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu. | 
        
            | środa 29 maja 2019 | 
            
                | ENEA | ENA | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | EUROCASH | EUR | GPW |  | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję. | 
            
                | SANPL | SPL | GPW |  | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 19,72 zł na akcję. | 
            
                | 06MAGNA | 06N | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | 3RGAMES | 3RG | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | ADVERTIGO | AVE | NC |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | AMICA | AMC | GPW |  | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4 zł na akcję. | 
            
                | APOLLO | APC | NC |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | ARCHICOM | ARH | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | ARTIFEX | ART | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | BOGDANKA | LWB | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | BORYSZEW | BRS | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | CZARNKOW | BRO | NC |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | DROZAPOL | DPL | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | ENELMED | ENE | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | EQUNICO | EQU | GPW |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | FON | FON | GPW |  | Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji. | 
            
                | FOTOVOLT | FVE | NC |  | ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018 na pokrycie strat z lat poprzednich. | 
            
                | GETIN | GTN | GPW |  | ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018. | 
            
                | HAMBURGER | MRH | NC |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | KRAKCHEM | KCH | GPW |  | Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | LESS | LES | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | LSTECHHOM | LSH | NC |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | MAKARONPL | MAK | GPW |  | Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | MAKOLAB | MLB | NC |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | MEGARON | MEG | GPW |  | Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | MENNICA | MNC | GPW |  | Wypłata dywidendy 1 zł na akcję. | 
            
                | MLSYSTEM | MLS | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | MUZA | MZA | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | ORCOGROUP | OPG | GPW |  | ZWZA | 
            
                | OTLOG | OTS | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | PGO | PGO | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | PHOTON | PEN | GPW |  | ZWZA | 
            
                | QUMAK | QMK | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | SCPFL | SCP | GPW |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | SFERANET | SFN | NC |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | STANDREW | STD | NC |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | STARHEDGE | SHG | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | TOWERINV | TOW | GPW |  | ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto wypracowanego w 2018 roku. | 
            
                | VERBICOM | VRB | NC |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
        
            | czwartek 30 maja 2019 | 
            
                | CDPROJEKT | CDR | GPW |  | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,05 zł na akcję. | 
            
                | KETY | KTY | GPW |  | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018 i określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. | 
            
                | SANPL | SPL | GPW |  | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 19,72 zł na akcję. | 
            
                | ABCDATA | ABC | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | ACTION | ACT | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | ADIUVO | ADV | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | AFHOL | AFH | NC |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | AGROMEP | AGP | NC |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | AILLERON | ALL | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | AMICA | AMC | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | AMPLI | APL | GPW |  | Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | ARCUS | ARC | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | ARTERIA | ARR | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | ARTP | TYP | NC |  | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok. | 
            
                | ASMGROUP | ASM | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | ASSECOBS | ABS | GPW |  | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję. | 
            
                | ATLANTAPL | ATP | GPW |  | Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019. | 
            
                | ATMGRUPA | ATG | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | BAHOLDING | BAH | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | BALTONA | BAL | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | BIOTON | BIO | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | BLKCHNLAB | BTC | NC |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | BOOMBIT | BBT | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | BOWIM | BOW | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | BPC | BPC | NC |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | BRASTER | BRA | GPW |  | Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | BTCS | BTF | NC |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | CDRL | CDL | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | CELTIC | CPD | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | CENTURION | CTF | NC |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | COALENERG | CLE | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019. | 
            
                | CTE | CTE | NC |  | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok. | 
            
                | CUBEITG | CTG | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | CZTOREBKA | CZT | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | DATAWALK | DAT | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | DGA | DGA | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | DIGITANET | DIG | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | DIGITREE | DTR | GPW |  | ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018. | 
            
                | DITIX | DTX | NC |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | DOMDEV | DOM | GPW |  | ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2018, przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. | 
            
                | DOOK | DOK | NC |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | DORADCY24 | D24 | NC |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | DREWEX | DRE | GPW |  | Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | ECBSA | ECB | GPW |  | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | ECHO | ECH | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | ECL | ECL | NC |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | ECNOLOGY | ECN | NC |  | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok. | 
            
                | EKOEXPORT | EEX | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | ELBUDOWA | ELB | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | EMCINSMED | EMC | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | ENAP | ENP | GPW |  | Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | ENERGA | ENG | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | ENERGOINS | ENI | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | ENTER | ENT | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | EQUNICO | EQU | GPW |  | Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | ESOTIQ | EAH | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | FASTFIN | FFI | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | FEERUM | FEE | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | FERRUM | FER | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | FON | FON | GPW |  | Scalenie akcji w stosunku 8:1. | 
            
                | FOODHUB | FHB | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | GETIN | GTN | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | GETINOBLE | GNB | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | GIGROUP | GIG | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | GLGPHARMA | GLG | NC |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | GOVENA | GOV | NC |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | GPRE | GPR | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | GRENEVIA | GEA | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | GWARANT | GWR | NC |  | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,17 zł na akcję. | 
            
                | HELIO | HEL | GPW |  | Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019. | 
            
                | HEMP | HMP | NC |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | HERKULES | HRS | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | HOLLYWOOD | HLD | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | IBSM | IBS | GPW |  | Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | IDEABANK | IDA | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | IMMOBILE | GKI | GPW |  | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | INCANA | ICA | NC |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | INDYGO | IDG | GPW |  | Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | INDYKPOL | IND | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | INTERBUD | ITB | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | JRH | JRH | NC |  | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok. | 
            
                | JWCONSTR | JWC | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | JWWINVEST | JWW | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | KANIA | KAN | GPW |  | Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | KBDOM | KBD | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | KGL | KGL | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | KORBANK | KOR | NC |  | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok. | 
            
                | KREDYTIN | KRI | GPW |  | NWZA ws. wyrażenia zgody na transakcje powodujące obciążenie aktywów spółki lub innych podmiotów z grupy kapitałowej spółki w związku z emisją przez spółkę obligacji serii F1. | 
            
                | LABOPRINT | LAB | GPW |  | Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | LARQ | LRQ | GPW |  | Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | LGTRADE | LGT | NC |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | LIBET | LBT | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | LKDESIGN | LKS | NC |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | LOKATYBUD | LBD | NC |  | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok. | 
            
                | LSISOFT | LSI | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | LUG | LUG | NC |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | MADKOM | MAD | NC |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | MANYDEV | MAN | GPW |  | Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | MARSOFT | MAR | NC |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | MARVIPOL | MVP | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | MAXCOM | MXC | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | MEDIACAP | MCP | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | MEDIATEL | MTL | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | MIRBUD | MRB | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | MMCPL | MMC | NC |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | MONNARI | MON | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | MORIZON | MZN | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | MOSTALWAR | MSW | GPW |  | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | NANOGROUP | NNG | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | NOVITA | NVT | GPW |  | Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | NTTSYSTEM | NTT | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | ONESANO | ONO | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | PBG | PBG | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | PBSFINANSE | PBF | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | PGFGROUP | PGV | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | PHARMENA | PHR | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | PLAYWAY | PLW | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | POLNORD | PND | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | PRESENT24 | P24 | NC |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | PRIME | PRA | NC |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | PRIMETECH | PTH | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | PROTEKTOR | PRT | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | QUANTUM | QNT | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | RANKPROGR | RNK | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | REDWOOD | RWD | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | REGNON | REG | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | SANWIL | SNW | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | SELENAFM | SEL | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | SFINKS | SFS | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | SILVAIR-REGS | SVRS | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | SIMPLE | SME | GPW |  | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję. | 
            
                | SKYLINE | SKL | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | SNTVERSE | SVE | GPW |  | Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | SZAR | SZR | NC |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | TALEX | TLX | GPW |  | Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | TAXNET | TXN | NC |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | TBULL | TBL | GPW |  | Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | TNTPROENR | TNT | NC |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | TRAKCJA | TRK | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | TRITON | TRI | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | UNFOLD | UNF | GPW |  | Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | UNIFIED | UFC | NC |  | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok. | 
            
                | UNIVERSE | UNV | NC |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | URSUS | URS | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | VINDEXUS | VIN | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | VISTAL | VTL | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | VRFACTORY | VRF | NC |  | ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018. | 
            
                | WASKO | WAS | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | WESTREAL | WRE | NC |  | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok. | 
            
                | WIKANA | WIK | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | WINVEST | WIS | GPW |  | Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | WOLFSTF | WTF | NC |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | YELLOWBOS | YBS | NC |  | Publikacja jednostkowego raportu za 2018 rok. | 
            
                | ZPUE | PUE | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | ZREMB | ZRE | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | Costco Wholesale | COST.US | NYSE | po sesji | Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019. | 
        
            | piątek 31 maja 2019 | 
            
                | CDPROJEKT | CDR | GPW |  | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,05 zł na akcję. | 
            
                | 2CPARTNER | 2CP | NC |  | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok. | 
            
                | 4MASS | 4MS | GPW |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | 7FIT | 7FT | NC |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | ABSINVEST | AIN | NC |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
