| 20:00 | Budżet federalny | maj |
| 00:30 | Indeks PMI dla przemysłu | maj | |
| 06:30 | Produkcja przemysłowa | kwiecień | |
| 08:00 | Bilans handlu zagranicznego | kwiecień | |
| 08:00 | Inflacja konsumencka | maj | |
| 08:00 | Inflacja CPI | maj |
| AUTOPARTN | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję. |
| BACT | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję. |
| BENEFIT | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2025 rok. |
| BUDIMEX | Wypłata dywidendy 32,42 zł na akcję. |
| DEKPOL | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2025 oraz ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy. |
| DGNET | ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w 2025 roku. |
| EKOPARK | ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto uzyskanego w roku obrotowym 2023. |
| ENEA | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,56 zł na akcję. |
| ENELMED | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2025. |
| EUROCASH | ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2025. |
| FOTOVOLT | ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025 oraz dalszego istnienia spółki. |
| FREEMIND | Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję. |
| FROZENWAY | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,50 zł na akcję. |
| GEOTRANS | ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2025. |
| INTERCARS | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,42 zł na akcję. |
| MANGATA | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,50 zł na akcję. |
| PASSUS | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2025. |
| PURE | NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii Q, R i S w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany firmy spółki i zmiany statutu. |
| RELPOL | ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2025 r. |
| SFKPOLKAP | Publikacja raportu za IV kwartał 2024 roku oraz raportów za I, II, III i IV kwartał 2025 roku. |
| TARCZYNSKI | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,30 zł na akcję. |
| TECNTICA | ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku 2025. |
| TERMOREX | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję. |
| VOOLT | ZWZA ws. m.in. pokrycia straty. |
| WODKAN | ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2025 rok. |
| YARRL | ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2025 rok na pokrycie straty z lat ubiegłych. |
| ZUE | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2025. |
Uzupełniliśmy prognozy dla danych makroekonomicznych publikowanych w okresie 18-24 maja 2026 roku. Przypominamy jednocześnie, że prognozy mogą zmieniać się w ciągu tygodnia. Wówczas o tym nie informujemy.
Uzupełniliśmy prognozy dla danych makroekonomicznych publikowanych w okresie 4-10 maja 2026 roku. Przypominamy jednocześnie, że prognozy mogą zmieniać się w ciągu tygodnia. Wówczas o tym nie informujemy.
Zwyczajne walne zgromadzenie Benefit Systems podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy za 2025 r. w wysokości 330,1 mln zł, co stanowi 100 zł na jedną akcję, podała spółka. Kwota 71,98 mln zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy. ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 7 września, a termin wypłaty na 25 września 2026 r. Dywidendą objęte są 3 301 042 akcje. Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych or
Zarząd LPP wystąpi do zwyczajnego walnego zgromadzenia z wnioskiem o wypłatę po 900 zł na akcję dywidendy, a łączna jej kwota, zależna od liczby akcji w dniu dywidendy, wyniosłaby 1,67 mld zł, podała spółka. Proponowany dzień dywidendy to 9 października 2026 r., a dzień wypłaty - 30 października 2026 r. "Faktycznie wypłacona dywidenda będzie pomniejszona o kwotę uprzednio wypłaconej zaliczki. Zaliczka została wypłacona na 1 858 708 akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M oraz N
Biofund Capital Management, główny inwestor projektu multiQure, podpisał umowę inwestycyjną z Pure Biologics, w ramach której zobowiązał się do wprowadzenia aportem do spółki innowacyjnej platformy RNAi. W zamian otrzyma nowe akcje, które będą stanowiły docelowo 49,99% udziału w akcjonariacie spółki, podał fundusz. Dodatkowo Pure Biologics w ramach umowy zobowiązał się do wyemitowania do 50 mln nowych akcji, aby pozyskać środki na rozwój projektumultiQu