| ? | Szczyt Unii Europejskiej | ||
| 22:45 | Bilans handlu zagranicznego | luty |
| CDPROJEKT | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2025 rok. |
| CELTIC | NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela w drodze subskrypcji zamkniętej, tj. z zachowaniem prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, H i I z pozbawieniem prawa poboru, zmiany statutu, wprowadzenia Programu Motywacyjnego na lata 2026-2028, emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru, zmian w składzie RN. |
| CFSA | Publikacja raportu za 2025 rok. |
| CONSOLEW | Publikacja raportu za 2025 rok. |
| ENERGY | Publikacja raportu za 2025 rok. |
| FedEx | Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2025/2026. |
| GKSKAT | NWZA ws. zmian w składzie RN. |
| HEMP | Dzień pierwszego notowania na NC 1 akcji zwykłej na okaziciela serii I. |
| ICECODE | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2025 rok. |
| INCUVO | Publikacja raportu za 2025 rok. |
| MENNICASK | Publikacja raportu za 2025 rok. |
| NOVINA | NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu, zmian w składzie RN, ustalenia zasad przyznawania wynagrodzenia członkom RN. |
| PCCEXOL | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2025 rok. |
| PCCROKITA | Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2025 rok. |
| PLATIGE | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2025 rok. |
| POLTREG | NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu, ustalenia liczby członków RN nowej kadencji oraz wyboru członków RN na nową kadencję. |
| RYVU | Publikacja raportu za 2025 rok. |
| SWMANSION | Publikacja raportu za 2025 rok. |
| SYNEKTIK | NWZA ws. podziału spółki SYNEKTIK S.A. poprzez przeniesienie części majątku spółki SYNEKTIK S.A. na spółkę SYN2BIO S.A. |
| UNIFIED | NWZA ws. powołania RN. |
| YELLOWBOS | Publikacja raportu za 2025 rok. |
| ZABKA | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2025 rok. |
W środę 25 lutego 2026 r. prezydent USA Donald Trump wygłosi w Kongresie USA przemówienie o stanie państwa (State of the Union). Przemówienie zacznie się we wtorek 24 lutego o godz. 21:00 czasu lokalnego (w Waszyngtonie), czyli w Polsce będzie to już środa 25 lutego godz. 03:00.
Amerykański BLS poinformował o zmianie dat publikacji cześci danych z rynku pracy w USA. Zmiana ta jest następstwem trwającego od 31 stycznia do 3 lutego 2026 częściowego zamknięcia rządu federalnego. Oto nowe daty: JOLTS - 5 lutego (było: 3 lutego) Sytuacja na rynku pracy - 11 lutego (było: 6 lutego) Inflacja CPI - 13 lutego (było: 11 lutego)
Decyzje Rezerwy Federalnej i Banku Japonii tworzą obecnie układ, który w średnim terminie nadal sprzyja utrzymaniu wysokiego kursu USD/JPY, choć jednocześnie zwiększa ryzyko gwałtownych wahań. Fed pozostawił stopy procentowe bez zmian w przedziale 3,5–3,75% i wyraźnie dał do zrozumienia, że nie spieszy się z luzowaniem polityki pieniężnej. Podniesienie prognozy inflacji na 2026 r. do 2,7% oraz utrzymanie oczekiwań na zaledwie jedną obniżkę stóp pokazują, że amerykański bank c
Produkcja budowlano-montażowa (zrealizowana przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób) spadła o 13,7% r/r w lutym br., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 6,4%. "Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju w lutym 2026 r. była niższa o 13,7% w porównaniu z lutym ubiegłego roku. Warto natomiast zauważyć, że w odniesieniu do stycznia bieżąc
Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła o 1,5% r/r w lutym br., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym wzrosła o 2,7%. "W lutym br. produkcja sprzedana przemysłu była o 1,5% wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano spadek o 1,9%), natomiast w porównaniu ze styczniem br. wzrosła o 2,7%" - czytamy w komunikacie. W okresie styczeń-luty br. produkcja sprzedana przemysłu była o 0,2% wyższa niż w analogicznym okresie 2025 r. (wó