| 4MOBILITY | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| 7LEVELS | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| ADATEX | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| AFHOL | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| AGROLIGA | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| AGROMEP | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| AITON | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| AMESA | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| APANET | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| APIS | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| APOLLO | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| APS | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| AQUAPOZ | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| ASBIS | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 USD na akcję. |
| ASTRO | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| ATCCARGO | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| ATOMJELLY | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| AUXILIA | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| BALTICON | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| BASEIG | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| BELEAF | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| BINARY | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| BIOGENED | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| BIOMASS | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| BIOPLANET | ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2025, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2025. |
| BKDGAMES | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| BLACKPOIN | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| BLKCHNLAB | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| BOS | NWZA ws. zmian w składzie RN oraz oceny odpowiedniości kolegialnej RN. |
| BPC | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| BRAINSCAN | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| BSH | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| CANNABIS | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| CARBONSTU | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| CARPATHIA | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| CCENERGY | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| CHERRY | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| COGNOR | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| COMECO | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| CONSOLE | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| CONSTANCE | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| COREY | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| CTEGROUP | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| CZARNKOW | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| DANKS | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| DEFENCEH | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| DGNET | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| DORADCY24 | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| DRAGEUS | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| DUALITY | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| ECCGAMES | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| ECNOLOGY | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| EDITELPL | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| EKIOSK | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| EKIPA | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| EKOBOX | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| EKOPARK | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| EKOPOL | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| ELQ | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| EMPLOCITY | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| ENEIDA | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| EUROSNACK | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| EXCELLENC | Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| EXIMIT | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| FARM51 | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| FARMINN | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| FARMYFO | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| FEMTECH | ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. |
| FEMTECH | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| FHDOM | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| FINTECH | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| FORBUILD | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| FORBUILD | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2025 rok. |
| FOREVEREN | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| FOTOVOLT | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| FROZENWAY | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| GAMEDUST | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| GAMIVO | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| GARIN | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| GEOTRANS | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| GETIN | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| GHYDROGEN | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| GOLAB | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| GOTFI | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| GRMEDIA | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| GRUPAHRC | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| GRUPAMZ | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| GRUPAREC | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| HEMP | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| HIPROMINE | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| HORTICO | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| HUBTECH | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| HURTIMEX | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| HYDRAPRES | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| IBCPOLSKA | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| ICECODE | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| IDH | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| IGORIA | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| IMMGAMES | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| INDOS | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| INFRA | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| INSIDPARK | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| INTERNITY | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| INVENTION | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| IPOPEMA | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| JRCGROUP | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| JUJUBEE | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| KANCELWEC | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| KLEPSYDRA | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| KLON | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| KME | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| KOMBINAT | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| KOOL2PLAY | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| KORBANK | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| KPPD | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| LABOCANNA | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| LEGIMI | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| LENA | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| LEXBONO | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| LICHTHUND | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| LOKATYBUD | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| LUDUS | Publikacja raportów za IV kwartał 2025 i I kwartał 2026 roku. |
| LUKARDI | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| M4B | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| MADKOM | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| MADMIND | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| MARKA | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| MARVIPOL | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,11 zł na akcję. |
| MAXIPIZZA | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| MCI | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| MEDAPP | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| MEDICOBIO | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| MEDTECH | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| MEGAPIXEL | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| MERA | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| MFOOD | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| MILISYS | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| MILITARY | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| MILKPOL | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| MILTON | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| MIRACULUM | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| MMCPL | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| MPAY | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| MSM | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| MUNAR | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| MYCODERN | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| NEURONE | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| NOOBZ | Publikacja raportu za 2025 rok. |
| NOVINA | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| OLYMP | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| ONE2TRIBE | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| ONICO | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| OPTIGIS | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| ORGANIC | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| ORZLOPONY | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| OVIDWORKS | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| OZECAPITAL | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| PARTNER | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| PEPEES | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| PIXELCROW | Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości. |
| PLANETB2B | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| PLATIGE | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| PLGROUP | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| POINTPACK | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| POLARISIT | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| POLTRONIC | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| POLTRONIC | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję. |
| PRESENT24 | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| PRIME | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| PRIVRNT | Publikacja raportu za 2024 rok. |
| PROMISE | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| PRYMUS | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| PURE | Publikacja raportu za 2025 rok. |
| PYRAMID | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| QUART | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| QUBICGMS | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| READGENE | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| REDCARPET | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| ROCCA | Publikacja raportu za 2025 rok. |
| RRHGROUP | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| RSGAMES | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| RUCHCHORZ | Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego roku obrotowego 2025/2026. |
| S4E | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| SAKANA | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| SCPFL | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| SEDIVIO | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| SFD | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| SOFTBLUE | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| SOLARINOV | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| SONKA | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| SPACEFOX | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| STANDREW | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| STARWARD | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| STEMCELLS | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| STOHID | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| SUNNET | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| SUNTECH | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| SYGNIS | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| SYNERGA | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| TAMEX | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| TAXNET | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| TECHROBOT | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| TECNTICA | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| TELEMEDPL | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| TELESTO | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| TELESTR | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| TELGAM | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| TERMOEXP | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| TERMOREX | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| THEDUST | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| TNTPROENR | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| TREX | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| TRUEGS | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| TSGAMES | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 10 zł na akcję. |
| ULTGAMES | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| UNIFIED | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| VARSAV | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| VEE | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| VIDIS | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za okres od 01.01.2026 do 31.03.2026 roku. |
| VOTUM | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5 zł na akcję. |
| VRFABRIC | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| VRFACTORY | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| WASKO | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| WERTHHOLZ | Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2025/2026. |
| WGPARTNER | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| XBSPROLOG | Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2025/2026. |
| XPLUS | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| XTB | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| YOSHI | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| ZENERIS | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| ZORTRAX | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
Uzupełniliśmy prognozy dla danych makroekonomicznych publikowanych w okresie 4-10 maja 2026 roku. Przypominamy jednocześnie, że prognozy mogą zmieniać się w ciągu tygodnia. Wówczas o tym nie informujemy.
Uzupełniliśmy prognozy dla danych makroekonomicznych publikowanych w okresie 13-19 kwietnia 2026 roku. Przypominamy jednocześnie, że prognozy mogą zmieniać się w ciągu tygodnia. Wówczas o tym nie informujemy.
Benefit Systems zakłada zwiększenie liczby kart sportowych o 130 tys. w Polsce i o ponad 100 tys. na rynkach zagranicznych UE w tym roku, zaś na rynku tureckim spółka chce zwiększyć liczbę kart o ok. 70 tys. do ok. 130 tys., wynika z zapowiedzi spółki. Benefit Systems oczekuje ponad 20 otwarć nowych klubów w Polsce, ponad 30 w Turcji i ponad 20 na pozostałych rynkach. "Outlook 2026: Zakładamy dalszą poprawę wyników: • Wolumeny: w Polsce oczekujemy ok. 13
Eksport wzrósł o 2,2% r/r do 93,3 mld euro w okresie styczeń-marzec 2026 r., zaś import wzrósł w tym okresie o 0,9% r/r i wyniósł 93,6 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Ujemne saldo wyniosło 0,3 mld euro (wobec także ujemnego przed rokiem, które wyniosło 1,4 mld euro), podano. "Eksport wyrażony w dolarach USA w styczniu-marcu 2026 r. wyniósł 109,9 mld USD, a import 110,3 mld USD (wzrost w skali roku w eksporcie o 15,1%, a w imporcie o 13
XTB odnotowało 535,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2026 r. wobec 193,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk operacyjny wyniósł 629,71 mln zł wobec 264,48 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 636,59 mln zł wobec 234,06 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 094,02 mln zł w I kw. 2026 r. wobec 580,29 mln zł rok wcześniej. "W I kwartale 2026 r. XTB wypracowa
| 19.05.2026 | Home Depot |
| 20.05.2026 | Nvidia |
| 21.05.2026 | Wal-Mart |
| 28.05.2026 | Costco Wholesale |
| 11.06.2026 | Oracle |