| 22:40 | Tygodniowa zmiana zapasów paliw wg API | tydzień |
| 03:30 | Sytuacja na rynku pracy | maj | |
| 08:00 | Indeks zaufania konsumentów - GfK | lipiec | |
| 08:30 | Stopa bezrobocia | maj |
| ASSECOSEE | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,95 zł na akcję. |
| BBIDEV | ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wykazanego za rok obrotowy 2025. |
| BIOCELTIX | ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2025. |
| BIOPLANET | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,63 zł na akcję. |
| BIOTON | ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2025. |
| CDPROJEKT | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2025. |
| DATAWALK | ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku. |
| FASING | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję. |
| FedEx | Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2025/2026. |
| GENXONE | ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025. |
| GPW | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2025 r. |
| GRUPRACUJ | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3 zł na akcję. |
| HAMBURGER | ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025 oraz dalszego istnienia spółki. |
| KBJ | ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2025, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. |
| KCI | ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2025 r. |
| KOMPAP | ZWZA ws. m.in. podziału zysku oraz wypłaty dywidendy. |
| LENA | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję. |
| LOKUM | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję. |
| NOOBZ | ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025. |
| ODLEWNIE | ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2025. |
| OPONEO.PL | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,50 zł na akcję. |
| ORANGEPL | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,61 zł na akcję. |
| ORGANIC | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2025 rok. |
| PEKABEX | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2025. |
| PEPEES | ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025. |
| PROGUNSGR | ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2025. |
| ROBINSON | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję. |
| ROBYG | Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje od inwestorów indywidualnych oraz proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. |
| SECOGROUP | Wypłata dywidendy 1,20 zł na akcję. |
| SEKO | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,74 zł na akcję. |
| SKARBIEC | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. |
| SYNERGA | ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025 oraz dalszego istnienia spółki. |
| UNIBEP | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2025. |
| UNIVERSE | ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025 oraz dalszego istnienia spółki. |
| VINDEXUS | ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2025 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy. |
| WASKO | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję. |
Uzupełniliśmy prognozy dla danych makroekonomicznych publikowanych w okresie 18-24 maja 2026 roku. Przypominamy jednocześnie, że prognozy mogą zmieniać się w ciągu tygodnia. Wówczas o tym nie informujemy.
Uzupełniliśmy prognozy dla danych makroekonomicznych publikowanych w okresie 4-10 maja 2026 roku. Przypominamy jednocześnie, że prognozy mogą zmieniać się w ciągu tygodnia. Wówczas o tym nie informujemy.
Przedsprzedaż imprez turystycznych Rainbow Tours na sezon Zima 2026/2027 (wycieczki realizowane od listopada 2026 r. do marca 2027 r.) wyniosła 34 901 osób od momentu rozpoczęcia do 19 czerwca br., co oznacza wzrost o ok. 5,1% w porównaniu do tego samego okresu 2025 r., tj. w porównaniu do poziomu przedsprzedaży oferty analogicznego sezonu Zima 2025/2026, podała spółka. Rainbow Tours to operator turystyczny zajmujący się sprzedażą własnych imprez turystycznych,
Przychody z "Cronos: The New Dawn" przekroczyły koszty produkcji gry, podał Bloober Team. "Nie mieliśmy wątpliwości, że ten moment nadejdzie, ponieważ gra spotkała się z niezwykle ciepłym przyjęciem recenzentów i graczy. Break-even 'Cronosa' osiągnęliśmy w 9 miesięcy, co uznajemy za sukces, biorąc pod uwagę ogromną skalę tego przedsięwzięcia. Wierzymy, że to dopiero początek sukcesów w ramach tej marki. Jeszcze w tym roku czeka nas premiera pierwszego DLC w historii Bloober Team,
Noble Securities podtrzymuje swoje założenie o terminie premiery "Wiedźmina 4" od CD Projekt Red w IV kwartale 2027 r., podał broker. "Ogłoszenie rozszerzenia do 'W3' wzbudziło obawy inwestorów o datę premiery 'Wiedźmina 4', która naszym zdaniem nie jest zagrożona. Za produkcję odpowiada wewnętrzny zespół CDR, którego liczebność na przestrzeni roku wzrosła z 499 do 513 deweloperów. Jedyną trudnością w pogodzeniu obu premier jest kwestia potencjalnej kanibaliza