| AERFINANC | Publikacja raportu za 2025 rok. |
| ALIOR | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2025. |
| Alphabet | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| ALTA | Publikacja raportu za 2025 rok. |
| Amazon.com | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| APATOR | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2025 rok. |
| AQUABB | NWZA ws. sprawie zmiany statutu oraz powołania członka RN. |
| AstraZeneca | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| ATLANTIS | Publikacja raportu za pierwsze 9 miesięcy roku obrotowego 2025/2026. |
| Automatic Data Processing | Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2025/2026. |
| Banco Santander | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| BBIDEV | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2025 rok. |
| BIGCHEESE | Publikacja raportu za 2025 rok. |
| BIOTON | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2025 rok. |
| CAPITEA | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2025 rok. |
| CAPTORTX | Wprowadzenie do obrotu na GPW 800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii Y. |
| CFI | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2025 rok. |
| CIGAMES | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2025 rok. |
| CRQUANTUM | Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80. |
| CYFRPLSAT | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2025 rok. |
| Deutsche Bank | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| eBay | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| ELKOP | Publikacja raportu za pierwsze 9 miesięcy roku obrotowego 2025/2026. |
| ENERGA | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2025 rok. |
| ENTER | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2025 rok. |
| EUROCASH | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2025 rok. |
| FON | Publikacja raportu za pierwsze 9 miesięcy roku obrotowego 2025/2026. |
| FOODHUB | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2025 rok. |
| Ford | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| GKSKAT | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| GlaxoSmithKline | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| GRUPAAZOTY | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2025 rok. |
| IFCAPITAL | Publikacja raportu za pierwsze 9 miesięcy roku obrotowego 2025/2026. |
| IFIRMA | ZWZA ws. podziału zysku za rok obrotowy 2025. |
| IFSA | Publikacja raportu za pierwsze 9 miesięcy roku obrotowego 2025/2026. |
| IZOSTAL | ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2025. |
| KCI | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2025 rok. |
| KRUK | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| MABION | Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80. |
| MANGATA | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2025 rok. |
| Mattel | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| MENNICA | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| Meta Platforms (Facebook) | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| Microsoft | Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2025/2026. |
| MOSTALWAR | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2025 rok. |
| NESTMEDIC | Dzień pierwszego notowania na NC 7.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii W. |
| NTCAPITAL | Publikacja raportu za 2025 rok. |
| ODLEWNIE | Publikacja raportu za 2025 rok. |
| ORLEN | Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2025 rok. |
| PBSFINANSE | Publikacja raportu za 2025 rok. |
| PKPCARGO | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2025 rok. |
| POLICE | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2025 rok. |
| PROCHEM | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2025 rok. |
| PULAWY | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2025 rok. |
| Qualcomm | Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2025/2026. |
| SFINKS | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2025 rok. |
| STAPORKOW | Publikacja raportu za 2025 rok. |
| STARHEDGE | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2025 rok. |
| SUNEX | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2025 rok. |
| TotalEnergies | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| TRANSPOL | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2025 rok. |
| URTESTE | Publikacja raportu za 2025 rok. |
| VIVID | Publikacja raportu za 2025 rok. |
| WAWEL | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| XTB | Konferencja wynikowa – wstępne dane za I kwartał 2026 r. |
| XTPL | Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2025 rok. |
| ZAMET | Publikacja raportu za 2025 rok. |
Uzupełniliśmy prognozy dla danych makroekonomicznych publikowanych w okresie 13-19 kwietnia 2026 roku. Przypominamy jednocześnie, że prognozy mogą zmieniać się w ciągu tygodnia. Wówczas o tym nie informujemy.
Uzupełniliśmy prognozy dla danych makroekonomicznych publikowanych w okresie 6-12 kwietnia 2026 roku. Przypominamy jednocześnie, że prognozy mogą zmieniać się w ciągu tygodnia. Wówczas o tym nie informujemy.
Dzisiaj wieczorem kluczowa będzie decyzja FOMC ws. stóp procentowych o godzinie 20:00 czasu polskiego. Główna stopa procentowa najprawdopodobniej pozostanie w przedziale 3,50–3,75%, co oznaczałoby trzecią z rzędu pauzę w cyklu decyzyjnym. Znacznie ważniejsza od samej decyzji będzie jednak komunikacja banku centralnego oraz sposób, w jaki Jerome Powell odniesie się do coraz bardziej złożonego otoczenia makroekonomicznego. Fed znajduje się obecnie w wyjątkowo niewygodny
Wtorkowa sesja na Wall Street przyniosła około 1% spadek notowań spółek z sektora technologicznego. Ponownie pojawiły się obawy, czy ogromne inwestycje w rozwój sztucznej inteligencji faktycznie się zwrócą — i to w momencie, gdy inwestorzy przygotowują się na publikację wyników największych firm. Dziś po zamknięciu handlu raporty opublikują Amazon, Microsoft oraz Meta, a jutro wyniki przedstawi Apple. Wczoraj pojawiły się również informacje, że OpenAI nie
CI Games odnotowało 5,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2025 r. wobec 6,61 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka. Zysk operacyjny wyniósł 1,79 mln zł wobec 3,92 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 32,55 mln zł wobec 42,87 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej. "Nasza strategia pozostaje skoncentrowana i zdyscyplinowana. 'Lords of the Fallen' stanowi strategiczne centrum działalności spółki, a naszym celem jest przekształcenie tej marki w w