| ? | Stopa bezrobocia | luty | |
| ? | Decyzja Moody's ws. ratingu | 2026 |
| 18:30 | Wystąpienie publiczne prezesa Fed (Jerome Powell) |
| 00:30 | Inflacja konsumencka | luty | |
| 01:30 | Indeks PMI dla przemysłu | marzec | |
| 02:00 | Wystąpienie publiczne szefowej RBNZ (Anna Breman) | ||
| 09:15 | Indeks PMI dla usług | marzec |
| 11BIT | Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40 wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80. |
| AALLIANCE | Publikacja raportu za 2025 rok. |
| AGORA | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2025 rok. |
| AGROLIGA | Publikacja raportu za 2025 rok. |
| ANSWEAR | Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80. |
| AQUAPOZ | NWZA ws. powołania członka RN. |
| BEEIN | Publikacja raportu za 2025 rok. |
| BENEFIT | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2025 rok. |
| BOOMBIT | Wprowadzenie do obrotu na GPW 116.192 akcji serii H oraz 43.915 akcji serii I. |
| CREOTECH | Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40 opuszczając jednocześnie w skład indeksu sWIG80. |
| DEMGAMES | Publikacja raportu za 2025 rok. |
| DEMGAMES | NWZA ws. połączenia Demolish Games S.A. oraz Quest Craft S.A., ustanowienia programu motywacyjnego dla członków zarządu, kluczowych członków kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników spółki, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wyłączenia przez zarząd prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub w części za zgodą RN oraz zmiany statutu. |
| ECL | Publikacja raportu za 2025 rok. |
| EKIOSK | Publikacja raportu za 2025 rok. |
| EKIPA | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2025 rok. |
| EXIMIT | Publikacja raportu za 2025 rok. |
| FASTFIN | Publikacja raportu za 2023 rok. |
| FEMTECH | Publikacja raportu za 2025 rok. |
| FHDOM | Publikacja raportu za 2025 rok. |
| FOREVEREN | Publikacja raportu za 2025 rok. |
| FOTOVOLT | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2025 rok. |
| FROZENWAY | Publikacja raportu za 2025 rok. |
| GRMEDIA | Publikacja raportu za 2025 rok. |
| HUUUGE | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2025 rok. |
| HUUUGE | Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40 wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80. |
| HYENERGY | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| IFIRMA | Publikacja raportu za 2025 rok. |
| IMAGEPWR | Publikacja raportu za 2025 rok. |
| IMMOBILE | NWZA ws. połączenia ze spółką CDI 10 Sp. z o.o. oraz zatwierdzenia wyboru członka RN. |
| IRONWOLF | Publikacja raportu za 2025 rok. |
| KLON | Publikacja raportu za 2025 rok. |
| LTGAMES | Publikacja raportu za 2025 rok. |
| MBFGROUP | Publikacja raportu za 2025 rok. |
| MCR | Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80. |
| MEDINICE | Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80. |
| MEGAPIXEL | Publikacja raportu za 2025 rok. |
| MENNICA | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2025 rok. |
| MILITARY | Publikacja raportu za 2025 rok. |
| MILTON | Publikacja raportu za 2025 rok. |
| MLSYSTEM | Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80. |
| NTVSA | Publikacja raportu za 2025 rok. |
| ONE2TRIBE | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2025 rok. |
| ORANGEPL | Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG20 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40. |
| PLANETB2B | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2025 rok. |
| POLIMEXMS | Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40 opuszczając jednocześnie w skład indeksu sWIG80. |
| POLMAN | Publikacja raportu za 2025 rok. |
| POLTRONIC | Publikacja raportu za 2025 rok. |
| ROAD | Publikacja raportu za 2025 rok. |
| S4E | Publikacja raportu za 2025 rok. |
| SANOK | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2025 rok. |
| SPYROSOFT | Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.732 akcje zwykłe na okaziciela serii H. |
| TAMEX | Publikacja raportu za 2025 rok. |
| TAURONPE | Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG20 opuszczając jednocześnie w skład indeksu mWIG40. |
| TELESTO | Publikacja raportu za 2025 rok. |
| TORPOL | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2025 rok. |
| TRUEGS | Publikacja raportu za 2025 rok. |
| WILDINT | Publikacja raportu za 2025 rok. |
| XTB | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2025 rok. |
| XTPL | Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80. |
| YOSHI | Dzień pierwszego notowania na NC 18.250.000 akcji serii D, 1.500.000 akcji serii F, 500.000 akcji serii G, 250.000 akcji serii H. |
| ZREMB | Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80. |
W środę 25 lutego 2026 r. prezydent USA Donald Trump wygłosi w Kongresie USA przemówienie o stanie państwa (State of the Union). Przemówienie zacznie się we wtorek 24 lutego o godz. 21:00 czasu lokalnego (w Waszyngtonie), czyli w Polsce będzie to już środa 25 lutego godz. 03:00.
Amerykański BLS poinformował o zmianie dat publikacji cześci danych z rynku pracy w USA. Zmiana ta jest następstwem trwającego od 31 stycznia do 3 lutego 2026 częściowego zamknięcia rządu federalnego. Oto nowe daty: JOLTS - 5 lutego (było: 3 lutego) Sytuacja na rynku pracy - 11 lutego (było: 6 lutego) Inflacja CPI - 13 lutego (było: 11 lutego)
Globalna sprzedaż gry "Lords of the Fallen" przekroczyła 2,5 mln egzemplarzy, co oznacza wzrost o około 0,5 mln kopii względem sierpnia 2025 roku, kiedy sprzedaż wynosiła 2,04 mln sztuk, podało CI Games. Na koniec lutego br. gra osiągnęła próg rentowności. "Według szacunkowych danych przychody ze sprzedaży tytułu przekroczyły 300 mln zł i przewyższyły łączne nakłady poniesione na jego stworzenie i wydanie, które wyniosły 298 mln zł. Budżet obejmował koszty produkcji, marketingu, w
Zarząd Agory ocenia, że osiągnięcie 200 mln zł zysku EBITDA (bez MSSF 16) w tym roku pozostaje celem spółki, ale będzie trudne, poinformował prezes Bartosz Hojka. "Mamy świadomość, że horyzont strategiczny w tym roku dobiega końca. Myśmy tam nakreślili kilka celów strategicznych i mamy poczucie, że większość uda się zrealizować. Co do tego konkretnego [...] - to będzie bardzo trudne, dlatego że dwa rynki nas zaskoczyły negatywnie w tej perspektywie. To rynek cyfrowy - cała sytuacj
Mennica Polska odnotowała 498,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2025 r. wobec 77,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk operacyjny wyniósł 125,51 mln zł wobec 102,04 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 159,71 mln zł wobec 123,87 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej. "W 2025 roku sprzedaż Grupy MPSA osiągnęła wartość 1 826 mln zł. Na pierwszym miejscu pod względem przychodów ze sprzed