| 00:50 | Inflacja producencka | październik | |
| 08:00 | Bilans handlu zagranicznego | wrzesień |
| 08OCTAVA | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2026 roku. |
| 1SOLUTION | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2026 roku. |
| AILLERON | Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2026 w wysokości 0,65 zł na akcję. |
| AMBRA | Wypłata dywidendy 1,10 zł na akcję. |
| ARTGAMES | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| ARTIFEX | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| BIOTON | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2026 roku. |
| BIZTECH | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| BRAS | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2026 roku. |
| CFG | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| DATAWALK | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2026 roku. |
| DECORA | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2026 roku. |
| EUROSNACK | Dzień pierwszego notowania na NC 1.587.200 akcji serii K oraz 1.035.000 akcji serii L. |
| FASING | NWZA ws. zmian w statucie oraz przyjęcia Polityki równowagi płci organów spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna. |
| GAMFACTOR | Wprowadzenie do obrotu na GPW 56.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H. |
| IFLEASING | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| IRONWOLF | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| KOMPAP | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2026 roku. |
| MEDICOBIO | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| MINERAL | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| NESTMEDIC | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2026 roku. |
| PCCEXOL | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2026 roku. |
| PCCROKITA | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2026 roku. |
| RAFAMET | NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii L w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu. |
| READGENE | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2026 roku. |
| SDSOPTIC | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| SEDIVIO | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| SFKPOLKAP | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| SWMANSION | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| SYGNITY | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2026 roku. |
| THORIUMSP | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| Vodafone | Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2026/2027. |
| YBS | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
Uzupełniliśmy prognozy dla danych makroekonomicznych publikowanych w okresie 9-15 listopada 2026 roku. Przypominamy jednocześnie, że prognozy mogą zmieniać się w ciągu tygodnia. Wówczas o tym nie informujemy.
W piątek 6 listopada 2026 r. o godzinie 12:30 Narodowy Bank Polski (NBP) zaprezentuje listopadowy raport o inflacji zawierający projekcję inflacji i PKB.
Liczba rejestracji firm wyniosła 77 520, natomiast upadłości - 108 w III kw. 2026 r., wobec odpowiednio: 85 368 i 101 rok wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). "W III kwartale 2026 r. odnotowano 77 520 rejestracji przedsiębiorstw, tj. o 9,2% mniej niż w analogicznym okresie ub. r., oraz 108 upadłości, tj. o 7 więcej niż w III kwartale 2025 r." - czytamy w komunikacie. W III kwartale 2026 r. 1/4 rejestracji odnotowano w usługach, podał także Urząd. "Ponad p
Sygnity odnotowało 29,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2026 r. wobec 17,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk operacyjny wyniósł 35,27 mln zł wobec 21,85 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 122,82 mln zł w III kw. 2026 r. wobec 84,6 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2026 r. spółka miała 75,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisane
Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars wzrosła o 11,2% r/r do 2 335,1 mln zł w październiku br., podała spółka. Sprzedaż spółki-matki Inter Cars wzrosła o 10,3% r/r do 1 414,7 mln zł w ubiegłym miesiącu. Jej przychody ze sprzedaży w Polsce wzrosły o 7,3% r/r do 857,1 mln zł, podano w komunikacie. Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą wzrosła o 14,4% r/r do 1 298 mln zł. Narastająco w styczniu-październik