| AMREST | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 euro na akcję. |
| ATLANTAPL | ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2024/2025 zakończonym w dniu 30 czerwca 2024 roku. |
| CMI | NWZA ws. zmiany statutu. |
| DELKO | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025. |
| DIGITREE | NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii F, z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu. |
| FOODHUB | Wprowadzenie do obrotu na GPW 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E. |
| GREENLANE | NWZA ws. utworzenia programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu. |
| GRODNO | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2025/2026. |
| HIPROMINE | NWZA ws. zmian sposobu pokrycia strat za lata obrotowe 2015–2024 (blok głosowań). |
| IFIRMA | Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za III kwartał 2025 w wysokości 0,40 zł na akcję. |
| INTERSPPL | Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2025/2026. |
| MCR | Początek notowań spółki MERCOR (MCR) pod nazwą MCR (MCR) w związku ze zmianą firmy. |
| MPAY | NWZA ws. zmian w składzie RN. |
| NOVITA | Wypłata dywidendy 8 zł na akcję. |
| PROGUNSGR | NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F i G w trybie subskrypcji prywatnej, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany przedmiotu działalności i statutu. |
| PTWP | NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję w trybie subskrypcji prywatnej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C, zmiany statutu, utworzenia Programu Motywacyjnego na lata 2026-2027 oraz powołania członków RN. |
W dniu 24 listopada 2025 roku Rezerwa Federalna (Fed) dokonała rocznej rewizji danych o produkcji przemysłowej w USA. W jej następstwie dane o produkcji za sierpień 2025 roku zostały zrewidowane z +0,1% do -0,1% M/M oraz z 0,9% do 0,8% R/R. Dane nt. wykorzystania mocy produkcyjnych zostały zrewidowane z 77,4% do 75,8%. Najbliższe dane o produkcji Fed opublikuje 3 grudnia 2025 roku.
W dniu 25 listopada 2025 roku zostaną opublikowane dane z USA o inflacji PPI we wrześniu.
Grupa Kęty prognozuje 636 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, przy 5 889 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2026 r., podała spółka. Oznacza to odpowiednio wzrost o 14% i 7% w stosunku do opublikowanych wstępnych danych za 2025 r. Grupa prognozuje też 1 112 mln zł EBITDA i 858 mln zł zysku netto z działalności operacyjnej w 2026 r., czyli odpowiednio o 9% i 10% więcej niż szacunki za br. "W 2026 roku zarząd Grupy Kęty S.A. spodziewa
Grupa Kęty odnotowała 93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2025 r. wobec 96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Zysk operacyjny wyniósł 143 mln zł wobec 143 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 205 mln zł wobec 202 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 265 mln zł w IV kw. 2024 r. wobec 1 248 mln zł rok wcześniej. "W IV kwartale 2025 r
Allegro Pay rozpoczęło pilotaż "Pożyczki odnawialnej" dla przedsiębiorców, podało Allegro. Usługa, uzupełniająca ofertę Allegro Kapitał, będzie dostępna wyłącznie dla partnerów Allegro. "Pożyczka odnawialna" daje dostęp do środków na cele związane z działalnością firmy. Pozyskane środki mogą zostać wykorzystane także poza platformą Allegro. Pożyczka jest spłacana elastycznie - ze środków pochodzących ze sprzedaży dziennej na platformie, podano. "Naszym celem j