| 19:00 | Wystąpienie szefowej Fed z Cleveland (Beth Hammack) | ||
| 23:30 | Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Michael S. Barr) | ||
| 23:45 | Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (John Williams) |
| 08OCTAVA | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| AKCEPTFIN | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| ALLEGRO | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| ANALIZY | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| ARI | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| ASSECOPOL | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 13,05 zł na akcję. |
| ATAL | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| BENEFIT | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| BORYSZEW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| BOS | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| CENTURION | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| COSMA | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| DDISTANCE | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| DEKTRA | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| DINOPL | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| DITIX | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| DIVOLIO | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| DOMDEV | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| ECO5TECH | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| EUROTAX | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| EUVIC | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| EXAMOBILE | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| FREEMIND | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| GENOMED | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| GREENLANE | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| HAMBURGER | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| HIPOWERSA | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| IMCOMPANY | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| INCUVO | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| INVESTEKO | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| KBJ | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| KRKA | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| KRVITAMIN | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| LGTRADE | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| LUG | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| MADNETIC | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| MAKOLAB | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| MANGATA | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| MEDARD | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| MEDCAMP | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| MOSTALZAB | ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2025 rok. |
| NANOGROUP | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| NASZPRAD | Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii E w transzy inwestorów detalicznych. |
| ONDE | ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2025. |
| ONESANO | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| OUTDOORZY | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| PANOVA | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| PKOBP | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| POLTRONIC | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję. |
| PURE | NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii Q, R i S w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany firmy spółki i zmiany statutu. |
| PZU | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| ROCKGAME | Publikacja raportu za I kwartał 2026. |
| SDSOPTIC | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| SECOGROUP | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| SIMTERACT | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| STALEXP | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| Telefonica | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| TSGAMES | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 10 zł na akcję. |
| UNFOLD | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| VMAXSA | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| VOLARIA | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| VOOLT | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| WODKAN | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
Uzupełniliśmy prognozy dla danych makroekonomicznych publikowanych w okresie 4-10 maja 2026 roku. Przypominamy jednocześnie, że prognozy mogą zmieniać się w ciągu tygodnia. Wówczas o tym nie informujemy.
Uzupełniliśmy prognozy dla danych makroekonomicznych publikowanych w okresie 13-19 kwietnia 2026 roku. Przypominamy jednocześnie, że prognozy mogą zmieniać się w ciągu tygodnia. Wówczas o tym nie informujemy.
Auto Partner odnotował 62,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2026 r., co oznacza wzrost o 58,3% r/r, podała spółka, powołując się na wstępne wyniki. "Zarząd spółki Auto Partner podaje do publicznej wiadomości wybrane wstępne szacunkowe wyniki skonsolidowane grupy kapitałowej Auto Partner za okres pierwszego kwartału 2026 roku: 1. Przychody netto ze sprzedaży: 1 170 mln zł [+9% vs I kw. 2025],2. Marża brutto ze sprzedaży: 324,9 mln zł [+19,2% vs I kw. 2025],3. Zysk z dz
Grupa Allegro może w II połowie tego roku wprowadzić do oferty kolejne usługi dodane z partnerami, po tym jak wprowadziła wspólne usługi medyczne z firmą LuxMed, turystyczne z Itaką, a także finansowe z PKO Bankiem Polskim, zapowiedział prezes Marcin Kuśmierz. "Jesteśmy marketplace'em i w segmencie usług medycznych oraz turystycznych należy się spodziewać kolejnych sprzedawców i partnerów. Dziś jesteśmy skupieni jak połączyć produkty, które mamy na marketplace z usłu
Allegro podwyższyło prognozę wzrostu GMV do 76,2-77,7 mld zł w tym roku z wcześniejszych 76,1-77,6 mld zł, dzięki przekroczeniu oczekiwań segmentu International, podała spółka. W II kwartale GMV Grupy wzrosło o prawie 10% r/r, natomiast w ujęciu narastającym od początku roku wzrost GMV Grupy wynosi prawie 12% r/r. "W bieżącym kwartale GMV Grupy wzrosło o prawie 10% r/r, natomiast w ujęciu narastającym od początku roku wzrost GMV Grupy wynosi prawie 12% r/r" - czytamy w prezentacji. "W z
| 14.05.2026 | Telefonica |
| 19.05.2026 | Home Depot |
| 20.05.2026 | Nvidia |
| 21.05.2026 | Wal-Mart |
| 28.05.2026 | Costco Wholesale |
| 11.06.2026 | Oracle |