| 11BIT | Publikacja raportu za III kwartał 2025 roku. |
| ALLEGRO | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| APLISENS | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| APSENERGY | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| ARLEN | NWZA ws. zmian w składzie RN. |
| ASTARTA | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| AUTOPARTN | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| BEST | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| CAPTORTX | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| CASPAR | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| COGNOR | NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 14 i nowych akcji zwykłych imiennych emisji nr 15 z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu. |
| COMP | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| COMPERIA | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| DEVELIA | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| DIAG | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| DOMDEV | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| ENERGA | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| ENERGOINS | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| FOODHUB | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| GRUPAAZOTY | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| GRUPRACUJ | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| IBSM | Publikacja raportu za III kwartał 2025 roku. |
| IMCOMPANY | Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy 0,35 euro na akcję. |
| JRH | NWZA ws. połączenia z Zielona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, zatwierdzenia nowego członka RN oraz zmian w składzie RN. |
| KINOPOL | Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2025 roku. |
| KRVITAMIN | Publikacja raportu za III kwartał 2025 roku. |
| MAKARONPL | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| MANYDEV | NWZA ws. powołania członka RN. |
| MFO | Publikacja raportu za III kwartał 2025 roku. |
| MOBRUK | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| NEPTIS | Publikacja raportu za III kwartał 2025 roku. |
| NEUCA | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| ORLEN | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| ORZBIALY | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| PASSUS | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| PEP | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| POLICE | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| PRYMUS | NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu, wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę akcji własnych oraz utworzenie kapitału rezerwowego dla nabycia akcji własnych. |
| PULAWY | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| PZU | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| RANKPROGR | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| RELPOL | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| RYVU | Publikacja raportu za III kwartał 2025 roku. |
| SATIS | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| SELVITA | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| SKYLINE | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| Wal-Mart | Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2025/2026. |
| WITTCHEN | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| WOODPCKR | Publikacja raportu za III kwartał 2025 roku. |
W dniu 25 listopada 2025 roku zostaną opublikowane dane z USA o inflacji PPI we wrześniu.
W dniu 20 listopada zostaną opublikowane zaległe wrześniowe dane o sytuacji na amerykańskim rynku pracy (bezrobocie, zatrudnienie w sektorze pozarolniczym, płace).
Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 1,85% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 956,75 pkt w środę, 19 listopada. Indeks WIG wzrósł o 1,65% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 110 230,88 pkt. Indeks mWIG40 wzrósł o 1,36% i osiągnął poziom 7 933,50 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,59% do 29 092,69 pkt. Obroty na rynku akcji wyniosły 1763,48 mln zł; największe zostały zanotowane przez ZABKA GROUP (SOCIÉTÉ ANONYME) - 224,47 mln zł
Unimot, ze względu na uszczelnienie sankcji na dostawy rosyjskiego gazu płynnego LPG z początkiem przyszłego roku, zakłada w nim zdecydowaną poprawę wyników w tym segmencie, poinformował wiceprezes ds. finansowych Filip Kuropatwa. "Rynek LPG jest w tym roku pod dużą presją, co zaskoczyło nas negatywnie, ze względu na wyjątek w sankcjach na dostawy z Rosji w postaci n-butanu, co sprawia, że tańszy produkt rosyjski cały czas jest dostępny na rynku. Doszczelnienie sankcji na LPG z początkie
Unimot jest optymistycznie nastawiony do wypłaty dywidendy za bieżący rok i spodziewa się, że będzie ona co najmniej takiej samej wysokości, jak dywidenda wypłacona za 2024 r., kiedy wyniosła 6 zł na akcję, poinformował wiceprezes ds. finansowych Filip Kuropatwa. "Podtrzymujemy politykę wypłaty co najmniej - z naciskiem na co najmniej - 30% skorygowanego, skonsolidowanego zysku netto w postaci dywidendy. Jesteśmy optymistycznie nastawieni i mamy nadzieję, że dywidenda za 2025 rok będzie przynaj