| Spółka | Ticker | Rynek | Czas | Wydarzenie | 
        
            | poniedziałek 25 listopada 2024 | 
            
                | AILLERON | ALL | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | BIOCELTIX | BCX | GPW |  | Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | BOOMBIT | BBT | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | CLOUD | CLD | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | COMP | CMP | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | KRVITAMIN | KVT | GPW |  | Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | MARVIPOL | MVP | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | PRIMAMODA | PMA | GPW |  | Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | SATIS | STS | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | SERINUS | SEN | GPW |  | Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | SPYROSOFT | SPR | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | STALPROFI | STF | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | TRAKCJA | TRK | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | VOTUM | VOT | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
        
            | wtorek 26 listopada 2024 | 
            
                | CDPROJEKT | CDR | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | GTC | GTC | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | PGE | PGE | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | ARCHICOM | ARH | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | COMPREMUM | CPR | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | CREEPYJAR | CRJ | GPW |  | Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | DIGITANET | DIG | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | DIGITREE | DTR | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | IMS | IMS | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | JSW | JSW | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | PCFGROUP | PCF | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | SKARBIEC | SKH | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2024/2025. | 
            
                | TRANSPOL | TRN | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | ULMA | ULM | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | VIGOPHOTN | VGO | GPW |  | Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | WIRTUALNA | WPL | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | WOODPCKR | WPR | GPW |  | Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | ZEPAK | ZEP | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
        
            | środa 27 listopada 2024 | 
            
                | CCC | CCC | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | 3RGAMES | 3RG | GPW |  | Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | ALTA | AAT | GPW |  | Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | APLISENS | APN | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | ASSECOPOL | ACP | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | CAPITEA | CAP | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | CAVATINA | CAV | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | CREOTECH | CRI | GPW |  | Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | KCI | KCI | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | LARQ | LRQ | GPW |  | Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | LESS | LES | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | MEXPOLSKA | MEX | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | MONNARI | MON | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | MOSTALWAR | MSW | GPW |  | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | OPTEAM | OPM | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | PHARMENA | PHR | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | SILVAIR-REGS | SVRS | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | TEXT | TXT | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze roku obrotowego 2024/2025. | 
            
                | TOWERINV | TOW | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | WIELTON | WLT | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
        
            | czwartek 28 listopada 2024 | 
            
                | PKPCARGO | PKP | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | TAURONPE | TPE | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | ACTION | ACT | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | ATMGRUPA | ATG | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | BLOOBER | BLO | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | CCENERGY | CCE | GPW |  | Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | CFI | CFI | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | DEKPOL | DEK | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | DGA | DGA | GPW |  | Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | ECBSA | ECB | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | ECHO | ECH | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | ENELMED | ENE | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | ENTER | ENT | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | ESOTIQ | EAH | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | FABRITY | FAB | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | FMG | FMG | GPW |  | Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | GAMFACTOR | GIF | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | GIGROUP | GIG | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | IBSM | IBS | GPW |  | Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | JWWINVEST | JWW | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | LUBAWA | LBW | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | MANYDEV | MAN | GPW |  | Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | MEGARON | MEG | GPW |  | Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | MIRBUD | MRB | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | NANOGROUP | NNG | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | NEXITY | NXG | GPW |  | Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | PANOVA | NVA | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | PRAGMAINK | PRI | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | REINO | RNC | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | SANWIL | SNW | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | SONEL | SON | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | STARHEDGE | SHG | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | STUDENAC | STG | GPW |  | Odwołanie emisji akcji. | 
            
                | URTESTE | URT | GPW |  | Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | VISTAL | VTL | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | VOXEL | VOX | NC |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | WINVEST | WIS | GPW |  | Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | YARRL | YRL | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
        
            | piątek 29 listopada 2024 | 
            
                | ADIUVO | ADV | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | AIGAMES | ALG | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | AIRWAY | AWM | GPW |  | Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | AMPLI | APL | GPW |  | Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | ATLANTAPL | ATP | GPW |  | Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2024/2025. | 
            
                | ATLANTIS | ATS | GPW |  | Publikacja raportu za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2024/2025. | 
            
                | BBIDEV | BBD | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | BIGCHEESE | BCS | GPW |  | Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | BIOMAXIMA | BMX | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | BRAND24 | B24 | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | CELTIC | CPD | GPW |  | Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | CIGAMES | CIG | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | COLUMBUS | CLC | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | CZTOREBKA | CZT | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | DBENERGY | DBE | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2024/2025. | 
            
                | DELKO | DEL | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego trwającego od 01.07.2024 r. do 30.06.2025 r. | 
            
                | DRAGOENT | DGE | NC |  | Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku. | 
            
                | EMCINSMED | EMC | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | ENAP | ENP | GPW |  | Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | EQUNICO | EQU | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | EUCO | EUC | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | FEERUM | FEE | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | FERRUM | FER | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | FON | FON | GPW |  | Publikacja raportu za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2024/2025. | 
            
                | GAMEOPS | GOP | GPW |  | Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | GENOMTEC | GMT | GPW |  | Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | HARPER | HRP | GPW |  | Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | HELIO | HEL | GPW |  | Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2024/2025. | 
            
                | HMINWEST | HMI | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | HOLLYWOOD | HLD | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | IDMSA | IDM | GPW |  | Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | IFCAPITAL | IFC | GPW |  | Publikacja raportu za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2024/2025. | 
            
                | IFSA | IFR | GPW |  | Publikacja raportu za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2024/2025. | 
            
                | IMMOBILE | GKI | GPW |  | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | INTERBUD | ITB | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | JRH | JRH | NC |  | Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | KGL | KGL | GPW |  | Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | LSISOFT | LSI | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | MAXCOM | MXC | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | MEDICALG | MDG | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | MERCATOR | MRC | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | MLSYSTEM | MLS | GPW |  | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | MOSTALPLC | MSP | GPW |  | Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | MUZA | MZA | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | NOVAVISGR | NVG | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | NTCAPITAL | NTC | GPW |  | Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | NTTSYSTEM | NTT | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | PBG | PBG | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | PBSFINANSE | PBF | GPW |  | Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | PGFGROUP | PGV | GPW |  | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | PLAYWAY | PLW | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | PROTEKTOR | PRT | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | PTWP | PTW | NC |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | QUANTUM | QNT | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | RAFAMET | RAF | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | REDAN | RDN | GPW |  | Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | RENDER | RND | NC |  | Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | SCPFL | SCP | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | SFINKS | SFS | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | SIMFABRIC | SIM | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | STAPORKOW | ZUK | GPW |  | Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | SUNEX | SNX | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | TARCZYNSKI | TAR | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | TBULL | TBL | GPW |  | Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | TENDERHUT | THG | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | TRITON | TRI | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | VIDIS | VDS | NC |  | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy trwający od 01.07.2023 do 30.06.2024 roku. | 
            
                | WIKANA | WIK | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
            
                | XBSPROLOG | XBS | NC |  | Publikacja raportu za rok obrotowy 2023/2024. | 
            
                | ZAMET | ZMT | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku. | 
        
            | sobota 30 listopada 2024 | 
            
                | FABRYKAKD | FKD | NC |  | Publikacja raportu za 2023 rok. |