| Spółka | Ticker | Rynek | Czas | Wydarzenie | 
        
            | poniedziałek 20 maja 2019 | 
            
                | 4MOBILITY | 4MB | NC |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | ABPL | ABE | GPW |  | Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019. | 
            
                | APSENERGY | APE | NC |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | ASTARTA | AST | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | ATM | ATM | GPW |  | Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | BSCDRUK | BSC | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | CFI | CFI | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | CYBERFLKS | CBF | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019. | 
            
                | DMGROUP | DMG | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | GARIN | GAR | NC |  | Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | NEWAG | NWG | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | PMPG | PGM | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | PREFABET | PBB | NC |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | RAINBOW | RBW | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | SUNEX | SNX | GPW |  | Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | WIRTUALNA | WPL | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | YARRL | YRL | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
        
            | wtorek 21 maja 2019 | 
            
                | 08OCTAVA | 08N | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | ATAL | 1AT | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | AUTOPARTN | APR | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | COMPREMUM | CPR | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | CREEPYJAR | CRJ | GPW |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | DELKO | DEL | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | EONET | EON | NC |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | INTERCARS | CAR | GPW |  | Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | INTROL | INL | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | MEXPOLSKA | MEX | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | PCCEXOL | PCX | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | PGSSOFT | PSW | GPW |  | Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | PREFAGRP | PFG | NC |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | RAFAMET | RAF | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | VRG | VRG | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
        
            | środa 22 maja 2019 | 
            
                | COMP | CMP | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | DIGITREE | DTR | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | IMS | IMS | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | KREC | KRC | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | MLPGROUP | MLG | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | PBKM | BKM | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | PFLEIDER | PFL | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | PHN | PHN | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | REINO | RNC | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | RYVU | RVU | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | SEDIVIO | SED | NC |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | TELGAM | TLG | NC |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | TIM | TIM | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | TSGAMES | TEN | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | WIELTON | WLT | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | WOJAS | WOJ | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | XTPL | XTP | GPW |  | Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | ZUE | ZUE | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
        
            | czwartek 23 maja 2019 | 
            
                | CDPROJEKT | CDR | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | GRUPAAZOTY | ATT | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | PKPCARGO | PKP | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | ALTA | AAT | GPW |  | Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | ASSECOPOL | ACP | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | ATCCARGO | ATA | NC |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | ATLASEST | ATL | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | CALESCO | CLS | NC |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | CIGAMES | CIG | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | DANKS | DNS | NC |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | ELEMENTAL | EMT | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | ESSYSTEM | ESS | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | FABRITY | FAB | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | FORTE | FTE | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | INPRO | INP | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | IPOPEMA | IPE | GPW |  | Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | IU | IUS | NC |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | IZOSTAL | IZS | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | KRKA | KRK | GPW |  | Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | LUBAWA | LBW | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | MFO | MFO | GPW |  | Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | PEKABEX | PBX | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | POLICE | PCE | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | PULAWY | ZAP | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | REDAN | RDN | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za 2018 rok. | 
            
                | TXM | TXM | GPW |  | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok. | 
        
            | piątek 24 maja 2019 | 
            
                | BUMECH | BMC | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | CNT | CNT | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | COMPERIA | CPL | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | COSMA | COS | NC |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | CPGROUP | CPG | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | EDINVEST | EDI | GPW |  | Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | FMG | FMG | GPW |  | Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | FOREVEREN | FOR | NC |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | FORPOSTA | FPO | NC |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | GENOMED | GEN | NC |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | GEOTRANS | GTS | NC |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | IDEON | IDE | GPW |  | Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | ITMTRADE | ITM | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | LENTEX | LTX | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | MBFGROUP | MBF | NC |  | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok. | 
            
                | PRAGMAFA | PRF | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | SAKANA | SKN | NC |  | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok. | 
            
                | SCOPAK | SCO | GPW |  | Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | SONEL | SON | GPW |  | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | STALPROFI | STF | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | SYGNIS | SYG | NC |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | TARCZYNSKI | TAR | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | TOWERINV | TOW | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | TREX | TRX | NC |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | VOTUM | VOT | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | VOXEL | VOX | NC |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | YOLO | YOL | GPW |  | Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | ZORTRAX | ZRX | NC |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
        
            | sobota 25 maja 2019 | 
            
                | AIGAMES | ALG | GPW |  | Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku. |