| Spółka | Ticker | Rynek | Czas | Wydarzenie | 
        
            | poniedziałek 3 czerwca 2019 | 
            
                | 4MASS | 4MS | GPW |  | Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii D w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych. | 
            
                | ATENDE | ATD | GPW |  | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty. | 
            
                | ATMGRUPA | ATG | GPW |  | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,23 zł na akcję. | 
            
                | AUTOPARTN | APR | GPW |  | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję. | 
            
                | BIOPLANET | BIP | NC |  | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję. | 
            
                | BSCDRUK | BSC | GPW |  | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. | 
            
                | BSCDRUK | BSC | GPW |  | Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80. | 
            
                | GOTFI | GTF | NC |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | IMS | IMS | GPW |  | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,19 zł na akcję. | 
            
                | INVENTION | INM | NC |  | Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej. | 
            
                | LENTEX | LTX | GPW |  | Zakończenie zapisów w ofercie zakupu akcji ogłoszonej przez Lentex S.A., po 10,50 zł za sztukę. | 
            
                | PCM | PCM | GPW |  | Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów sWIG80 oraz WIG. | 
            
                | SEKO | SEK | GPW |  | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,66 zł na akcję. | 
            
                | SELENAFM | SEL | GPW |  | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję. | 
            
                | WARIMPEX | WXF | GPW |  | ZWZA | 
        
            | wtorek 4 czerwca 2019 | 
            
                | APLISENS | APN | GPW |  | ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2018 i terminów dywidendy. | 
            
                | ASBIS | ASB | GPW |  | Wypłata dywidendy 0,05 USD na akcję. | 
            
                | CALESCO | CLS | NC |  | Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji. | 
            
                | CANNABIS | CBD | NC |  | Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii F. | 
            
                | CIGAMES | CIG | GPW |  | Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii H. | 
            
                | LABOCANNA | LCN | NC |  | Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | LENA | LEN | GPW |  | Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję. | 
            
                | MOSTALPLC | MSP | GPW |  | ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 r. | 
            
                | PLASTBOX | PLX | GPW |  | ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2018 r. | 
            
                | READGENE | RDG | NC |  | ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/przeznaczenia zysku z roku 2018. | 
            
                | SEKO | SEK | GPW |  | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,66 zł na akcję. | 
            
                | STAPORKOW | ZUK | GPW |  | ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018. | 
            
                | TELESTR | TLS | NC |  | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję. | 
            
                | TSGAMES | TEN | GPW |  | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,78 zł na akcję. | 
            
                | UNIMOT | UNT | NC |  | ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz przeznaczenia na kapitał zapasowy niepodzielonego zysku z lat ubiegłych. | 
            
                | WADEX | WAX | GPW |  | ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018. | 
            
                | WDBBU | WDB | NC |  | Dzień wykupu akcji spółki przez Mateusza Holly, spółkę Pretium Investments Sp. z o.o. oraz Piotra Kumięgę po cenie 1,30 zł za akcję. | 
            
                | ZREMB | ZRE | GPW |  | ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2018 rok. | 
        
            | środa 5 czerwca 2019 | 
            
                | BUDIMEX | BDX | GPW |  | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 6,30 zł na akcję. | 
            
                | 08OCTAVA | 08N | GPW |  | ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018. | 
            
                | AILLERON | ALL | GPW |  | ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018. | 
            
                | ALCHEMIA | ALC | GPW |  | Dzień wykupu akcji spółki przez Impexmetal S.A. po cenie 4,80 zł za akcję. | 
            
                | ASSECOPOL | ACP | GPW |  | Wypłata dywidendy 3,07 zł na akcję. | 
            
                | ATAL | 1AT | GPW |  | ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2018. | 
            
                | DEKTRA | DKR | NC |  | ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2018 rok oraz wypłaty dywidendy za rok 2018. | 
            
                | GREENX | GRX | GPW |  | ZWZA | 
            
                | HANDLOWY | BHW | GPW |  | ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2018 r. | 
            
                | HURTIMEX | HRT | NC |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | KRUSZWICA | KSW | GPW |  | ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018. | 
            
                | MANGATA | MGT | GPW |  | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018. | 
            
                | NEWAG | NWG | GPW |  | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018. | 
            
                | NFPL | NFP | NC |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | OPTIGIS | OPI | NC |  | ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018. | 
            
                | PLAZACNTR | PLZ | GPW |  | ZWZA | 
            
                | SECOGROUP | SWG | GPW |  | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku. | 
            
                | SLEEPZAG | SLZ | GPW |  | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok. | 
            
                | SUNTECH | SUN | NC |  | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. | 
            
                | TELESTR | TLS | NC |  | Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy 1,50 zł na akcję. | 
            
                | TSGAMES | TEN | GPW |  | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,78 zł na akcję. | 
            
                | Campbell Soup | CPB.US | NYSE | przed sesją | Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019. | 
        
            | czwartek 6 czerwca 2019 | 
            
                | BUDIMEX | BDX | GPW |  | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 6,30 zł na akcję. | 
            
                | ALUMETAL | AML | GPW |  | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,08 zł na akcję. | 
            
                | AMICA | AMC | GPW |  | Wypłata dywidendy 4 zł na akcję. | 
            
                | APS | APS | NC |  | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok. | 
            
                | ATLANTAPL | ATP | GPW |  | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję. | 
            
                | BAHOLDING | BAH | GPW |  | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję. | 
            
                | CNT | CNT | GPW |  | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018. | 
            
                | EUCO | EUC | GPW |  | ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2018. | 
            
                | EUROTEL | ETL | GPW |  | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,20 zł na akcję. | 
            
                | IMPEXMET | IPX | GPW |  | Początek zapisów na sprzedaż akcji po 4,25 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Impexmetal S.A., SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. oraz Boryszew S.A. | 
            
                | INVENTION | INM | NC |  | Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji. | 
            
                | MORIZON | MZN | GPW |  | ZWZA ws. m.in. podziału zysku. | 
            
                | OPTEAM | OPM | GPW |  | ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz sposobu pokrycia straty z lat ubiegłych. | 
            
                | TAXNET | TXN | NC |  | NWZA ws. powołania członka RN. | 
            
                | WARIMPEX | WXF | GPW |  | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 euro na akcję. | 
            
                | WIRTUALNA | WPL | GPW |  | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję. | 
            
                | XPLUS | XPL | GPW |  | ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018. | 
            
                | ZUE | ZUE | GPW |  | ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz pokrycia niepodzielonej straty z lat ubiegłych. | 
        
            | piątek 7 czerwca 2019 | 
            
                | KGHM | KGH | GPW |  | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok zakończony 31 grudnia 2018. | 
            
                | LPP | LPP | GPW |  | ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2018. | 
            
                | AALLIANCE | AAS | NC |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | ALUMETAL | AML | GPW |  | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,08 zł na akcję. | 
            
                | APATOR | APT | GPW |  | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,90 zł na akcję. | 
            
                | ATLANTAPL | ATP | GPW |  | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję. | 
            
                | BAHOLDING | BAH | GPW |  | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję. | 
            
                | BOOMBIT | BBT | GPW |  | Dzień ostatniego notowania na GPW 1.300.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C. | 
            
                | CHERRY | CHP | NC |  | NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki z członkiem zarządu Michałem Sroczyńskim oraz z członkiem zarządu Marcinem Kwaśnicą. | 
            
                | COLUMBUS | CLC | GPW |  | ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2018. | 
            
                | EUROTEL | ETL | GPW |  | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,20 zł na akcję. | 
            
                | FON | FON | GPW |  | NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, ustalenia ostatniego dnia okresu sprawozdawczego rozpoczętego w dniu 1 stycznia 2018 roku, za który spółka sporządzi sprawozdanie finansowe oraz ustalenia standardu sprawozdawczości finansowej, w którym spółka będzie sporządzać sprawozdania finansowe. | 
            
                | IFSA | IFR | GPW |  | NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, ustalenia ostatniego dnia okresu sprawozdawczego rozpoczętego w dniu 1 stycznia 2018 roku, za który spółka sporządzi sprawozdanie finansowe oraz ustalenia standardu sprawozdawczości finansowej, w którym spółka będzie sporządzać sprawozdania finansowe. | 
            
                | MERCATOR | MRC | GPW |  | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018. | 
            
                | MFO | MFO | GPW |  | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018. | 
            
                | OVOSTAR | OVO | GPW |  | ZWZA | 
            
                | PHARMENA | PHR | GPW |  | Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.189.706 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E. | 
            
                | SELENAFM | SEL | GPW |  | Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję. | 
            
                | SOPHARMA | SPH | GPW |  | ZWZA | 
            
                | WARIMPEX | WXF | GPW |  | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 euro na akcję. | 
            
                | WIRTUALNA | WPL | GPW |  | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję. | 
            
                | XBSPROLOG | XBS | NC |  | NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych. |