| Spółka | Ticker | Rynek | Czas | Wydarzenie | 
        
            | poniedziałek 15 kwietnia 2019 | 
            
                | ALCHEMIA | ALC | GPW |  | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok. | 
            
                | CLOUD | CLD | GPW |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | EMCINSMED | EMC | GPW |  | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok. | 
            
                | IMPEXMET | IPX | GPW |  | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok. | 
            
                | MCI | MCI | GPW |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | MOSTALWAR | MSW | GPW |  | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok. | 
            
                | PHOTON | PEN | GPW |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
        
            | wtorek 16 kwietnia 2019 | 
            
                | 7LEVELS | 7LV | NC |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | IMMOBILE | GKI | GPW |  | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok. | 
            
                | INDOS | INS | NC |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | KOMPAP | KMP | GPW |  | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok. | 
            
                | KREC | KRC | GPW |  | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok. | 
        
            | środa 17 kwietnia 2019 | 
            
                | ALTA | AAT | GPW |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | ARTIFEX | ART | GPW |  | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok. | 
            
                | DDISTANCE | DDI | NC |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | ESOTIQ | EAH | GPW |  | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok. | 
            
                | GRENEVIA | GEA | GPW |  | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok. | 
            
                | HMINWEST | HMI | GPW |  | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok. | 
            
                | INC | INC | GPW |  | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok. | 
            
                | PEKABEX | PBX | GPW |  | Publikacja skonsolidowanego raportu za 2018 rok. | 
            
                | PEMANAGER | PEM | GPW |  | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok. | 
            
                | PRIMETECH | PTH | GPW |  | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok. | 
            
                | WIELTON | WLT | GPW |  | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok. | 
            
                | WODKAN | WOD | NC |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
        
            | czwartek 18 kwietnia 2019 | 
            
                | CFG | CFG | NC |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | COPERNIC | CRS | NC |  | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok. | 
            
                | EDITELPL | EDL | NC |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | ENELMED | ENE | GPW |  | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok. | 
            
                | ERGIS | EGS | GPW |  | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok. | 
            
                | IDMSA | IDM | GPW |  | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok. | 
            
                | INTERCARS | CAR | GPW |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | KRKA | KRK | GPW |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | MASTERPHA | MPH | GPW |  | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok. | 
            
                | NEWAG | NWG | GPW |  | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok. | 
            
                | PLASTBOX | PLX | GPW |  | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok. | 
            
                | QUANTUM | QNT | GPW |  | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok. | 
            
                | QUERCUS | QRS | GPW |  | Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku. | 
        
            | piątek 19 kwietnia 2019 | 
            
                | AQUABB | AQU | NC |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | INTERFERI | INF | GPW |  | Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | OVOSTAR | OVO | GPW |  | Publikacja raportu za 2018 rok. | 
            
                | PARTNER | PRN | NC |  | Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | PLANETB2B | P2B | NC |  | Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku. | 
            
                | SONEL | SON | GPW |  | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok. | 
            
                | STALPROFI | STF | GPW |  | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok. | 
            
                | VRFACTORY | VRF | NC |  | Publikacja raportu za 2018 rok. |