| 14:00 | Podaż pieniądza M3 | kwiecień |
| 4MOBILITY | Publikacja raportu za 2025 rok. |
| AIRWAY | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| AQUAPOZ | Publikacja raportu za 2025 rok. |
| BACT | ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku 2025. |
| BORYSZEW | ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2025 rok. |
| BRAS | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2025 rok. |
| CCENERGY | ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. |
| CLOUD | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| COMP | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| DIAG | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2025. |
| EDINVEST | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,63 zł na akcję. |
| EUCO | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| INTERNITY | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2025 rok. |
| INTROL | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| KOMPAP | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| MAXIPIZZA | Publikacja raportu za 2025 rok. |
| MOSTALWAR | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| NASZPRAD | Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje oferowane w transzy inwestorów instytucjonalnych. |
| PLGROUP | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2024 rok. |
| POLIMEXMS | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| POLTREG | Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.253.008 akcji zwykłych na okaziciela serii O. |
| SONEL | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| SPYROSOFT | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| TOWERINV | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| TRANSPOL | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| WOODPCKR | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
Uzupełniliśmy prognozy dla danych makroekonomicznych publikowanych w okresie 18-24 maja 2026 roku. Przypominamy jednocześnie, że prognozy mogą zmieniać się w ciągu tygodnia. Wówczas o tym nie informujemy.
Uzupełniliśmy prognozy dla danych makroekonomicznych publikowanych w okresie 4-10 maja 2026 roku. Przypominamy jednocześnie, że prognozy mogą zmieniać się w ciągu tygodnia. Wówczas o tym nie informujemy.
Creotech Quantum zakończył emisję 350 tys. akcji serii D, pozyskując łącznie 81,2 mln zł brutto, podała spółka. Akcje zostały objęte po cenie 232 zł za sztukę i w pełni opłacone w ramach procesu przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB). Pozyskane środki spółka przeznaczy na realizację celów strategicznych oraz wsparcie dalszego rozwoju i wejście w fazę dynamicznego wzrostu. "Zakończona emisja i bardzo duże zainteresowanie nią wśród inwestorów instytucjonalnyc
Według przedstawicieli tajwańskiej administracji oraz polskiej branży systemów bezzałogowych ponad 60% tajwańskiego eksportu związanego z dronami do Europy trafia do Polski, poinformowali organizatorzy wydarzenia "Taiwan Expo Europe". W nadchodzących miesiącach współpraca ma wejść na jeszcze wyższy poziom - zarówno pod względem dostaw technologii, jak i wspólnych inwestycji produkcyjnych. Polskie firmy liczą na podpisanie kolejnych kontraktów podczas Taiwan Ex
Trans Polonia odnotowała 3,71 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2026 r. wobec 0,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk operacyjny wyniósł 0,62 mln zł wobec 0,44 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 11,44 mln zł wobec 5,04 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 123,67 mln zł w I kw. 2026 r. wobec 52,73 mln zł rok wcześniej. "Grupa zanotowała stratę netto na poziomi