| AERFINANC | Publikacja raportu za 2025 rok. |
| ALIOR | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2025. |
| Alphabet | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| ALTA | Publikacja raportu za 2025 rok. |
| Amazon.com | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| APATOR | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2025 rok. |
| AQUABB | NWZA ws. sprawie zmiany statutu oraz powołania członka RN. |
| AstraZeneca | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| ATLANTIS | Publikacja raportu za pierwsze 9 miesięcy roku obrotowego 2025/2026. |
| Automatic Data Processing | Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2025/2026. |
| Banco Santander | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| BBIDEV | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2025 rok. |
| BIGCHEESE | Publikacja raportu za 2025 rok. |
| BIOTON | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2025 rok. |
| CAPITEA | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2025 rok. |
| CAPTORTX | Wprowadzenie do obrotu na GPW 800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii Y. |
| CFI | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2025 rok. |
| CIGAMES | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2025 rok. |
| CRQUANTUM | Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80. |
| CYFRPLSAT | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2025 rok. |
| Deutsche Bank | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| eBay | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| ELKOP | Publikacja raportu za pierwsze 9 miesięcy roku obrotowego 2025/2026. |
| ENERGA | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2025 rok. |
| ENTER | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2025 rok. |
| EUROCASH | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2025 rok. |
| FON | Publikacja raportu za pierwsze 9 miesięcy roku obrotowego 2025/2026. |
| FOODHUB | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2025 rok. |
| Ford | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| GKSKAT | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| GlaxoSmithKline | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| GRUPAAZOTY | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2025 rok. |
| IFCAPITAL | Publikacja raportu za pierwsze 9 miesięcy roku obrotowego 2025/2026. |
| IFIRMA | ZWZA ws. podziału zysku za rok obrotowy 2025. |
| IFSA | Publikacja raportu za pierwsze 9 miesięcy roku obrotowego 2025/2026. |
| IZOSTAL | ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2025. |
| KCI | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2025 rok. |
| KRUK | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| MABION | Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80. |
| MANGATA | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2025 rok. |
| Mattel | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| MENNICA | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2026 roku. |
| Meta Platforms (Facebook) | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| Microsoft | Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2025/2026. |
| MOSTALWAR | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2025 rok. |
| NESTMEDIC | Dzień pierwszego notowania na NC 7.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii W. |
| NTCAPITAL | Publikacja raportu za 2025 rok. |
| ODLEWNIE | Publikacja raportu za 2025 rok. |
| ORLEN | Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2025 rok. |
| PBSFINANSE | Publikacja raportu za 2025 rok. |
| PKPCARGO | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2025 rok. |
| POLICE | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2025 rok. |
| PROCHEM | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2025 rok. |
| PULAWY | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2025 rok. |
| Qualcomm | Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2025/2026. |
| SFINKS | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2025 rok. |
| STAPORKOW | Publikacja raportu za 2025 rok. |
| STARHEDGE | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2025 rok. |
| SUNEX | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2025 rok. |
| TotalEnergies | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| TRANSPOL | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2025 rok. |
| URTESTE | Publikacja raportu za 2025 rok. |
| VIVID | Publikacja raportu za 2025 rok. |
| WAWEL | Publikacja raportu za I kwartał 2026 roku. |
| XTB | Konferencja wynikowa – wstępne dane za I kwartał 2026 r. |
| XTPL | Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2025 rok. |
| ZAMET | Publikacja raportu za 2025 rok. |
Uzupełniliśmy prognozy dla danych makroekonomicznych publikowanych w okresie 13-19 kwietnia 2026 roku. Przypominamy jednocześnie, że prognozy mogą zmieniać się w ciągu tygodnia. Wówczas o tym nie informujemy.
Uzupełniliśmy prognozy dla danych makroekonomicznych publikowanych w okresie 6-12 kwietnia 2026 roku. Przypominamy jednocześnie, że prognozy mogą zmieniać się w ciągu tygodnia. Wówczas o tym nie informujemy.
Rada nadzorcza PKP Cargo w restrukturyzacji zatwierdziła Strategię restrukturyzacyjną grupy kapitałowej PKP Cargo na lata 2025-2031, zakładającą m.in. odzyskanie rentowności na poziomie wyniku netto w 2026 r. i osiągnięcie zysku EBITDA na poziomie ok. 1 507 mln zł przy marży wynoszącej 26% w 2031 r., podała spółka. Zatwierdzona Strategia restrukturyzacji stworzy fundamenty pod przyszłą Strategię Rozwoju, rozszerzając plany Grupy o inicjatywy prorozwojowe obejmujące m.in. projekty kapitało
Ze względu na utrzymującą się niepewność dotyczącą dalszego rozwoju konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz ewentualnego otwarcia Cieśniny Ormuz notowania ropy systematycznie pną się w górę, a baryłka WTI zbliża się do poziomu 100 dolarów. Nie sprzyja to ryzykownym aktywom, jednak dzięki odbiciu spółek technologicznych oraz dobrym wynikom spółek rynki akcji relatywnie dobrze radzą sobie z tym otoczeniem. Wczorajsza sesja na Wall Street nie przyniosła większych przetasowań
Mirbud spodziewa się, że przychody ze sprzedaży grupy przekroczą 3 mld zł w tym roku i zbliżą się do 5 mld zł w latach 2027-2028, poinformował członek zarządu Paweł Korzeniowski. "W 2026 roku jeszcze nie wystartują w pełni budowy drogowe, dlatego oczekujemy przychodów powyżej 3 mld zł, ale raczej na poziomie zbliżonym do lat ubiegłych. Spodziewamy się ich systematycznego zwiększania od przyszłego roku. 2027 i 2028 to lata, kiedy możemy się zacząć zbliżać do 5 mld zł [przychodów]"