22:00 | Napływ kapitałów do USA | lipiec |
? | Spotkanie ministrów finansów UE (ECOFIN) |
AGORA | Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję. |
ALLEGRO | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2025 roku. |
ANSWEAR | Publikacja raportu za I półrocze 2025 roku. |
APSENERGY | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2025 roku. |
AQUAPOZ | Wypłata dywidendy 0,24 zł na akcję. |
AUTOPARTN | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2025 roku. |
BEST | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2025 roku. |
CASPAR | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2025 roku. |
COMPERIA | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2025 roku. |
DMGROUP | Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję. |
ECHO | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2025 roku. |
ERG | Publikacja raportu za I półrocze 2025 roku. |
FedEx | Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2025/2026. |
FERRO | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2025 roku. |
FOREVEREN | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję. |
HERKULES | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2025 roku. |
HUUUGE-S144 | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2025 roku. |
IMS | NWZA ws. umorzenia akcji własnych spółki, obniżenia wysokości kapitału zakładowego w następstwie umorzenia akcji własnych, zmiany statutu, zmian w składzie RN oraz upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych spółki na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Spółki. |
KOLEJKOWO | Dzień pierwszego notowania na NC 1.010.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A. |
MBANK | NWZA ws. zwiększenia liczby członków RN, powołania członka RN oraz zbiorowej oceny odpowiedniości członków RN. |
MCI | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,61 zł na akcję. |
MDIENERGIA | Publikacja raportu za I półrocze 2025 roku. |
NOVAVISGR | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2025 roku. |
PANOVA | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2025 roku. |
PANOVA | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,75 zł na akcję. |
PEKABEX | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2025 roku. |
RANKPROGR | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2025 roku. |
RYVU | Publikacja raportu za I półrocze 2025 roku. |
SELVITA | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2025 roku. |
TEXT | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,89 zł na akcję. |
Uzupełniliśmy prognozy dla danych makroekonomicznych publikowanych w okresie 8-14 września 2025 roku. Przypominamy jednocześnie, że prognozy mogą zmieniać się w ciągu tygodnia. Wówczas o tym nie informujemy.
Uzupełniliśmy prognozy dla danych makroekonomicznych publikowanych w okresie 11-17 sierpnia 2025 roku. Przypominamy jednocześnie, że prognozy mogą zmieniać się w ciągu tygodnia. Wówczas o tym nie informujemy.
Zarządca masy sanacyjnej PKP Cargo w restrukturyzacji podjął decyzję o zamiarze podjęcia doraźnych działań sanacyjnych - przeprowadzeniu zwolnień grupowych w spółce, podało PKP Cargo. Zwolnieniami grupowymi zostanie objętych do 500 zatrudnionych w różnych grupach zawodowych w okresie, który został wskazany do 30 września br. Zwolnienia grupowe w spółce zostaną sfinansowane ze środków uzyskanych ze sprzedaży wagonów towarowych wyłączonych z użytku
Dekoniunktura w budownictwie stała się szeroko zakrojona, a perspektywa silniejszego odbicia w inwestycjach oddala się na 2026 r., napisali analitycy ING Banku Śląskiego - Rafał Benecki, Adam Antoniak, Leszek Kąsek i Mateusz Sutowicz w komentarzu do danych GUS. "Zaskakujące załamanie produkcji budowlano-montażowej w sierpniu. Produkcja budowlano-montażowa spadła w sierpniu o 6,9% r/r, istotnie poniżej naszej prognozy i konsensusu na poziomie 0,5% r/r, po tym jak rosła w tempie 0,6% miesiąc wcze
Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w sierpniu br. wzrosła o 4% r/r do 15 151, zaś w ujęciu miesięcznym spadła o 16,3%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Liczba mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem oddanych do użytkowania w ub. miesiącu wyniosła 9719, co oznacza wzrost o 16,1% r/r. W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 15,6%, podał również GUS. "Według wstępnych danych w okresie styczeń-sierpień 2025 r. oddano do użytkowania 125,3 tys. mieszkań,