| AGORA | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| ALTA | Publikacja raportu za III kwartał 2025 roku. |
| ANSWEAR | Publikacja raportu za III kwartał 2025 roku. |
| ATREM | Publikacja raportu za III kwartał 2025 roku. |
| BORYSZEW | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| BTCS | NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego drogą emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego drogą emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych dla BIOINFO CORPORATION w wykonaniu umowy z dnia 23 września 2025 r., emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej, emisji warrantów subskrypcyjnych dla subskrybentów akcji nowej emisji z pozbawieniem prawa poboru, zmiany statutu, zmian w składzie RN. |
| CELTIC | NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu. |
| CLNPHARMA | Publikacja raportu za III kwartał 2025 roku. |
| CYFRPLSAT | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| EUROTEL | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| GOBARTO | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| HERKULES | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| IMCOMPANY | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 euro na akcję. |
| MEDTECH | NWZA ws. zmian w składzie RN. |
| Nvidia | Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2025/2026. |
| ONESANO | Publikacja raportu za III kwartał 2025 roku. |
| PHN | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| PHOTON | Publikacja raportu za III kwartał 2025 roku. |
| POLTREG | Publikacja raportu za III kwartał 2025 roku. |
| SNIEZKA | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| Target | Publikacja raportu za III kwartał 2025 roku. |
| TAURONPE | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| YOSHI | NWZA ws. odwołania i powołania członka RN, udzielenia uprawnienia RN do wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (ESG) oraz zmiany statutu. |
| ZUE | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
W dniu 25 listopada 2025 roku zostaną opublikowane dane z USA o inflacji PPI we wrześniu.
W dniu 20 listopada zostaną opublikowane zaległe wrześniowe dane o sytuacji na amerykańskim rynku pracy (bezrobocie, zatrudnienie w sektorze pozarolniczym, płace).
Enea odnotowała 747,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2025 r. wobec 970,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk operacyjny wyniósł 911,76 mln zł wobec 1 477,69 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 1 271,44 mln zł wobec 1 862,65 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6 589,18 mln zł w III kw. 2025 r. wobec 8 019,34 mln zł rok wcześniej. "Główne czynnik
Unimot odnotował 17,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2025 r. wobec 20,56 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka. Zysk operacyjny wyniósł 36,37 mln zł wobec 8,66 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 74,92 mln zł wobec 42,17 mln zł, zaś skorygowany wynik EBITDA wyniósł 87,97 mln zł wobec 105,32 mln zł zysku rok wcześniej. "Jestem przekonany, że uszczelnienie sankcji na rosyjskie komponenty LPG,
Grupa WP odnotowała 97,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2025 r. wobec 77,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk operacyjny wyniósł 158,8 mln zł wobec 113,54 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA sięgnął 241,6 mln zł wobec 153,64 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 722,24 mln zł w III kw. 2025 r. wobec 437,48 mln zł rok wcześniej. "W