03:30 | Indeks wynagrodzeń | II kw. | |
08:00 | Inflacja konsumencka | lipiec | |
09:00 | Inflacja konsumencka | lipiec | |
09:00 | Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC | sierpień | |
10:00 | Produkt Krajowy Brutto | II kw. |
ADVERTIGO | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
AGROTOUR | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
ARCTIC | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2025 roku. |
BEEIN | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
BIZTECH | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
BNPPPL | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2025 roku. |
CDA | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
CFG | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
DARKPOINT | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
DEMGAMES | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
DETGAMES | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
DITIX | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
ENEIDA | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
GAMEHUNT | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
GENXONE | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
GREENZEB | Publikacja raportu za I półrocze 2025 roku. |
GREMPCO | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
HIPOWERSA | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
INTERNITY | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
KRVITAMIN | Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 9,37 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Krynica Vitamin S.A. oraz Zinat sp. z o.o. |
LARK | Wykluczenia akcji spółki z obrotu na GPW. |
LMGAMES | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
MADNETIC | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
NANOGROUP | Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.190.475 akcji serii L1, 952.381 akcji serii M1, 809.524 akcje serii M2, 952.381 akcji serii M3, 714.286 akcji serii M4, 714.286 akcji serii M5, 714.286 akcji serii M6, 1.314.285 akcji serii M7. |
OLYMP | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
P2CHILL | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
PLANETB2B | Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2025 roku. |
PLOTTWIST | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
PRESIDENT | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
READGENE | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
SEVENET | Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2024/2025. |
SFKPOLKAP | Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku. |
SUNDRAGON | NWZA ws. zmiany statutu, upoważnienia zarządu do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz zmian w RN. |
SYNERGA | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
TRUEGS | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
UNIVERSE | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
VERBICOM | Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku. |
Uzupełniliśmy prognozy dla danych makroekonomicznych publikowanych w okresie 11-17 sierpnia 2025 roku. Przypominamy jednocześnie, że prognozy mogą zmieniać się w ciągu tygodnia. Wówczas o tym nie informujemy.
W dniach 21-23 sierpnia 2025 roku w Jackson Hole w USA odbędzie się doroczne sympozjum bankierów centralnych. W tym roku będzie ono odbywać się pod tytułem "Labor Markets in Transition: Demographics, Productivity, and Macroeconomic Policy".
Udział cudzoziemców w ogólnej liczbie pracujących wyniósł 6,4% na koniec lutego 2025 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Liczba pracujących cudzoziemców w Polsce wykonywało wyniosła 1 057,4 tys. w tym lutym br., co oznacza wzrost o 5,3% r/r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca ich liczba zwiększyła się o 1,2%. "Najliczniejszą grupą obcokrajowców wykonujących pracę w Polsce byli obywatele Ukrainy. Według stanu na 28 lutego 2025 r. było ic
Wartość polskiego rynku e-commerce ma rosnąć średnio o 9,6% rocznie do 2028 roku, co daje Polsce 7. miejsce w Europie pod względem wysokości dynamiki, wynika z raportu platformy analitycznej ECDB. Do 2028 r. europejska wartość rynku e-commerce ma wzrosnąć o 27% - z 709 mld USD w 2024 roku do 901 mld USD w 2028. "Z raportu międzynarodowej platformy analitycznej ECDB 'eCommerce w Europe 2025' wynika, że do 2028 roku europejska wartość rynku e-commerce ma wzrosnąć o 27%: z 709 mld USD w 2024
BNP Paribas Bank Polski odnotował 733,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 roku wobec 622,98 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 473,34 mln zł wobec 1 219,54 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 328,12 mln zł wobec 287,49 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 168,55 mld zł na koniec II kw. 2025 r. wobec 167,54 mld zł na koniec 2024 r. W I poł. 2025
13.08.2025 | E.ON |
14.08.2025 | RWE |
19.08.2025 | Home Depot |
21.08.2025 | Wal-Mart |
27.08.2025 | Nvidia |
11.09.2025 | Adobe Systems |
02.10.2025 | Tesco |