| Spółka | Ticker | Rynek | Czas | Wydarzenie |
|---|---|---|---|---|
| ERSTEPL | EBP | GPW | ZWZA ws. m.in. podziału zysku, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. | |
| 7FIT | 7FT | NC | NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu spółki. | |
| ABSINVEST | AIN | NC | Publikacja raportu za 2012 rok. | |
| ECARD | ECD | GPW | Publikacja raportu za 2012 rok. | |
| EKIPA | EEE | NC | Publikacja raportu za 2012 rok. | |
| FEERUM | FEE | GPW | Początek budowy księgi popytu oraz przyjmowania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych. | |
| GETIN | GTN | GPW | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012, przeznaczenia środków z kapitału zapasowego na rozliczenie kosztów nabycia akcji własnych i ich umorzenia, zmiany oznaczenia serii akcji, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu. | |
| GRUPAAZOTY | ATT | GPW | ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2012 rok. | |
| HIPOWERSA | HPE | NC | Publikacja raportu za 2012 rok. | |
| HUTMEN | HTM | GPW | Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok. | |
| KOGENERA | KGN | GPW | Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok. | |
| ONICO | ONC | NC | ZWZA ws. m.in. podziału zysku i wypłaty dywidendy. | |
| QUERCUS | QRS | GPW | Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku. | |
| SATIS | STS | GPW | Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok. | |
| URSUS | URS | GPW | ZWZA ws. m.in.podziału zysku za rok 2012. | |
| ZELMER | ZLR | GPW | Dzień wykupu akcji spółki przez BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego sp. z o. o., po cenie 40 zł za akcję. | |
| American Express | AXP.US | NYSE | po sesji | Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku. |
| Bank of America | BAC.US | NYSE |
12:00 |
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku. |
| BNY Mellon | BK.US | NYSE | przed sesją | Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku. |
| eBay | EBAY.US | NYSE | po sesji | Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku. |
| Mattel | MAT.US | NYSE | przed sesją | Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku. |
| Tesco | TSCO.UK | LSE | Publikacja wstępnego raportu za rok obrotowy 2012/2013. | |