Spółka | Ticker | Rynek | Czas | Wydarzenie |
---|---|---|---|---|
BUDIMEX | BDX | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku. | |
KETY | KTY | GPW | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku. | |
ORLEN | PKN | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku. | |
PKPCARGO | PKP | GPW | Początek przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych. | |
AFHOL | AFH | NC | NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian w składzie RN. | |
AIGAMES | ALG | GPW | NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu. | |
ASSECOSEE | ASE | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku. | |
LESS | LES | GPW | Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 17,84 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Zbigniewa Drzymałę. | |
LSTECHHOM | LSH | NC | NWZA ws. zmian w składzie RN. | |
NORDEABP | NDA | GPW | Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku. | |
POLAQUA | PQA | GPW | Dzień wykupu akcji spółki przez Dragados S.A., po cenie 3,92 zł za akcję. | |
PROXYAD | PXY | NC | ZWZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za rok 2012. | |
SLR | SLR | NC | NWZA ws. zmiany statutu i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru. | |
ZYWIEC | ZWC | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku. | |
AT&T | T.US | NYSE | po sesji | Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku. |
Boeing | BA.US | NYSE |
12:00 |
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku. |
Bristol-Myers | BMY.US | NYSE |
12:00 |
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku. |
Caterpillar | CAT.US | NYSE |
12:00 |
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku. |
Citrix Systems | CTXS.US | NYSE | po sesji | Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku. |
GlaxoSmithKline | GSK.UK | LSE | Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku. | |
Motorola | MSI.US | NYSE | przed sesją | Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku. |
Orange | ORA.FR | Euronext | Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku. |