Spółka | Ticker | Rynek | Czas | Wydarzenie |
---|---|---|---|---|
BUDIMEX | BDX | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku. | |
KETY | KTY | GPW | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku. | |
ORANGEPL | OPL | GPW | Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku. | |
ABSINVEST | AIN | NC | Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku. | |
ATLANTAPL | ATP | GPW | Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G. | |
IMMOBILE | GKI | GPW | NWZA ws. upoważnienia zarządu do przeprowadzenia skupu do 20% akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży, utworzenia i użycia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych, zmiany wynagradzania członków RN i członków Komitetu Audytu oraz zmian w składzie RN. | |
INCANA | ICA | NC | Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex. | |
IZOLACJA | IZO | GPW | Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku. | |
MEDICOBIO | MDB | NC | Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji. | |
MOBRUK | MBR | NC | NWZA ws. przyjęcia MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym, zmian w statucie. | |
NICOGAMES | NGS | NC | Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii L. | |
SEAMASTER | SMA | NC | Debiut spółki na NC. | |
WILBO | WLB | GPW | NWZA ws. wyrażenia zgody na emisję obligacji. | |
Automatic Data Processing | ADP.US | NYSE | przed sesją | Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2011/2012. |
BMC Software | BMC.US | NYSE | po sesji | Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2011/2012. |
Boeing | BA.US | NYSE |
12:00 |
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku. |
ConocoPhillips | COP.US | NYSE |
12:00 |
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku. |
Ford | F.US | NYSE |
12:00 |
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku. |
GlaxoSmithKline | GSK.UK | LSE | Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku. | |
Lockheed Martin | LMT.US | NYSE | przed sesją | Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku. |
Logitech | LOGI.US | NYSE |
12:00 |
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2011/2012. |
SAP | SAP.DE | Euronext | Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku. | |
Sprint Corporation | S.US | NYSE | przed sesją | Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku. |
Visa | V.US | NYSE | po sesji | Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2010/2011. |