Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | Nowa Zelandia | Indeks zaufania konsumentów | I kw. | 103,8 | 109,1 | |
22:45 | Nowa Zelandia | Saldo rachunku bieżącego (NZD) | IV kw. | -3,26 mld | -3,55 mld | -6,15 mld |
22:45 | Nowa Zelandia | Produkt Krajowy Brutto | IV kw. | |||
PKB s.a. (k/k) | IV kw. | 0,6 % | 0,6 % | 0,4 % | ||
PKB s.a. (r/r) | IV kw. | 2,3 % | 2,5 % | 2,6 % | ||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |