Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Strefa Euro | Handel zagraniczny | styczeń | |||
Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR) | styczeń | 17 mld | 17,2 mld | 15,6 mld | ||
Bilans handlu zagranicznego n.s.a. (EUR) | styczeń | 1,5 mld | 17 mld | |||
16:10 | Strefa Euro | Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Peter Praet) | ||||
10:35 | Strefa Euro | Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Peter Praet) | ||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
? | Strefa Euro | Szczyt Unii Europejskiej | ||||
? | Strefa Euro | Szczyt Unii Europejskiej | ||||
10:00 | Strefa Euro | Bilans płatniczy | styczeń | |||
Saldo rachunku bieżącego n.s.a. (EUR) | styczeń | 9,3 mld | 33 mld | |||
Saldo rachunku bieżącego s.a. (EUR) | styczeń | 36,8 mld | 17,3 mld | 16,2 mld | ||
10:00 | Strefa Euro | Indeks PMI dla przemysłu wst. | marzec | 47,6 | 49,5 | 49,3 |
10:00 | Strefa Euro | Indeks PMI dla usług wst. | marzec | 52,7 | 52,7 | 52,8 |
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |