| Spółka | Ticker | Rynek | Czas | Wydarzenie |
|---|---|---|---|---|
| ACAUTOGAZ | ACG | GPW | Początek zapisów w transzy instytucjonalnej. | |
| AQUABB | AQU | NC | Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku. | |
| BIOMAXIMA | BMX | GPW | Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku. | |
| DEBICA | DBC | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,96 zł na akcję. | |
| DROP | DRP | GPW | Wypłata dywidendy 0,60 zł na akcję. | |
| EUCO | EUC | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,47 zł na akcję. | |
| FINTECH | FTH | NC | WZA | |
| FMOZAROW | FMO | NC | Debiut spółki na NC. | |
| HYDRAPRES | HPS | NC | NWZA ws. wyrażenia zgody na wniesienie aportu do spółki HPS Service Sp. z o.o. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa. | |
| INTROL | INL | GPW | Wypłata dywidendy 0,34 zł na akcję. | |
| INWAZJAPC | IPC | NC | Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E. | |
| LSISOFT | LSI | GPW | NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej oraz zmian w statucie. | |
| NOVITA | NVT | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,50 zł na akcję. | |
| SMTSOFT | NC | Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku. | ||
| TELESTO | TLO | NC | Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex. | |
| AstraZeneca | AZN.UK | LSE | Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku. | |
| Automatic Data Processing | ADP.US | NYSE | przed sesją | Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2010/2011. |
| Avon | AVP.US | NYSE | przed sesją | Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku. |
| BAE Systems | BA.UK | LSE | Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku. | |
| BASF | BAS.DE | Euronext | Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku. | |
| Bayer | BAY.DE | Euronext | Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku. | |
| Bristol-Myers | BMY.US | NYSE | przed sesją | Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku. |
| Colgate-Palmolive | CL.US | NYSE | przed sesją | Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku. |
| Danone | BN.FR | Euronext | Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku. | |
| Deutsche Börse | DB1.DE | Euronext | Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku. | |
| DuPont | DD.US | NYSE | przed sesją | Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku. |
| Exxon Mobil | XOM.US | NYSE | przed sesją | Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku. |
| MetLife | MET.US | NYSE | po sesji | Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku. |
| Motorola | MSI.US | NYSE | po sesji | Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku. |
| Orange | ORA.FR | Euronext | Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku. | |
| Repsol | REP.ES | Euronext | Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku. | |
| Sanofi | SAN.FR | Euronext | Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku. | |
| Shell | RDSA.UK | LSE | Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku. | |
| Siemens | SIA.DE | Euronext | Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2010/2011. | |
| Sprint Corporation | S.US | NYSE |
12:00 |
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku. |
| Starbucks | SBUX.US | NYSE | po sesji | Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2010/2011. |
| Telefonica | TFA.ES | Euronext | Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku. | |