Spółka | Ticker | Rynek | Czas | Wydarzenie |
---|---|---|---|---|
ALIOR | ALR | GPW | NWZA ws. zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz zmian w składzie RN. | |
ARMATURA | ARM | GPW | Dzień wykupu akcji spółki przez Fundusz PZU po cenie 1,70 zł za akcję. | |
LUXMEDTRI | LXT | NC | NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru akcji serii E, dematerializacji akcji serii E oraz zmiany statutu. | |
PLANETB2B | P2B | NC | Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex. | |
SYNEKTIK | SNT | GPW | Pierwszy dzień notowań na NC 1.810.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E. | |
ZEPAK | ZEP | GPW | NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na składnikach materialnych i niematerialnych. | |
Altera | ALTR.US | NYSE | po sesji | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku. |
Lockheed Martin | LMT.US | NYSE | przed sesją | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku. |
Logitech | LOGI.US | NYSE |
12:00 |
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2013/2014. |
McDonald's | MCD.US | NYSE |
12:00 |
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku. |
Microsoft | MSFT.US | NYSE | po sesji | Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2013/2014. |
Nokia | NOKA.FI | Euronext | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku. | |
Starbucks | SBUX.US | NYSE |
12:00 |
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014. |