Spółka | Ticker | Rynek | Czas | Wydarzenie |
---|---|---|---|---|
BALTICINV | BCI | NC | Początek notowań spółki INPOINT (IPT) pod nazwą BALTICINV (BCI) w związku ze zmianą firmy. | |
BYTOM | BTM | GPW | NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji serii O z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji serii O, pozbawienia prawa poboru w stosunku do akcji serii O, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii O do obrotu na GPW oraz zmiany statutu. | |
INDYGO | IDG | GPW | Początek notowań spółki LSTCAPITA (LST) pod nazwą INDYGO (IDG) w związku ze zmianą firmy. | |
MEDARD | MRD | NC | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku. | |
SYNEKTIK | SNT | GPW | Ostatni dzień notowań na NC 1.810.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E. | |
WINVEST | WIS | GPW | Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,12 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez W Investments Holdings Limited. | |
eBay | EBAY.US | NYSE |
12:00 |
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku. |
Motorola | MSI.US | NYSE | przed sesją | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku. |
U.S. Bancorp | USB.US | NYSE |
12:00 |
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku. |
United Technologies | UTX.US | NYSE |
12:00 |
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku. |