| Spółka | Ticker | Rynek | Czas | Wydarzenie |
|---|---|---|---|---|
| MILLENNIUM | MIL | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku. | |
| ORLEN | PKN | GPW | Publikacja szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych za II kwartał 2011 roku. | |
| ABSINVEST | AIN | NC | Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku. | |
| ACAUTOGAZ | ACG | GPW | Zakończenie zapisów w transzy detalicznej i budowy księgi popytu. | |
| AGROMA | AGM | NC | Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku. | |
| DEBICA | DBC | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,96 zł na akcję. | |
| DELKO | DEL | GPW | Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję. | |
| ELZAB | ELZ | GPW | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku. | |
| GREENENER | GRE | NC | Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex. | |
| MOSTALPLC | MSP | GPW | Wypłata dywidendy 1,30 zł na akcję. | |
| NOVITA | NVT | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,50 zł na akcję. | |
| PROXYAD | PXY | NC | WZA | |
| TELESTO | TLO | NC | Debiut spółki na NC. | |
| TOYA | TOA | GPW | Zakończenie (do godz. 17:00) budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. | |
| 3M | MMM.US | NYSE | przed sesją | Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku. |
| Amazon.com | AMZN.US | NYSE | po sesji | Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku. |
| BP | BP.UK | LSE | przed sesją | Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku. |
| Daimler | DAI.DE | Euronext | przed sesją | Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku. |
| Deutsche Bank | DBK.DE | Euronext | przed sesją | Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku. |
| Electronic Arts | EA.US | NYSE | po sesji | Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2011/2012. |
| Ford | F.US | NYSE |
12:00 |
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku. |
| GlaxoSmithKline | GSK.UK | LSE | przed sesją | Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku. |
| Lockheed Martin | LMT.US | NYSE | przed sesją | Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku. |
| LVMH Moet-Hennessy | MC.FR | Euronext | po sesji | Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku. |
| United Parcel Service | UPS.US | NYSE | przed sesją | Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku. |