poniedziałek 16 listopada 2026
| 4MOBILITY | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| AFHOL | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2026 roku. |
| AITON | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| AMESA | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| APIS | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| ARI | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| ASBIS | Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za 2026 rok w wysokości 0,35 USD na akcję. |
| ASTRO | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| ATCCARGO | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| ATOMJELLY | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| AUXILIA | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| BELEAF | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| BINARY | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| BIOGENED | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| BIOGENED | Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję. |
| BIOMASS | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| BKDGAMES | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| BPC | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| BRAINSCAN | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| BSH | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| CANNABIS | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| CARBONSTU | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| CARLSON | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| CFI | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2026 roku. |
| CHERRY | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| COMECO | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| CONSTANCE | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| COSMA | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2026 roku. |
| CTEGROUP | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| CYBERFLKS | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2026 roku. |
| DANKS | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| DEFENCEH | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| DRAGEUS | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| DUALITY | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| ECCGAMES | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| ECNOLOGY | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| EDITELPL | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| EKIOSK | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| EKIPA | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2026 roku. |
| EKOPARK | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| ELKOP | Publikacja raportu za pierwsze 15 miesięcy roku obrotowego, obejmujący okres od 01.07.2025 r. do 30.09.2026 r. |
| EMPLOCITY | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| ENEA | NWZA ws. zmian w składzie RN oraz przyjęcia dokumentu pn. „Polityka DEIB Grupy Enea oraz Polityka różnorodności i równowagi płci w organach Enea S.A.”. |
| ENEIDA | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| ENIMSO | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| EQUNICO | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2026 roku. |
| ERBUD | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2026 roku. |
| EUROTAX | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| FARM51 | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| FARMINN | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| FEMTECH | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| FIBO | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| FIGENE | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| FORBUILD | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2026 roku. |
| FOREVEREN | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| GAMIVO | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| GARIN | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| GHYDROGEN | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| GOLAB | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2026 roku. |
| GRMEDIA | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| GRUPAMZ | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| GRUPAREC | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| HURTIMEX | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| HYENERGY | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| IBCPOLSKA | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| IMMGAMES | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| INDOS | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| INFRA | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| INSIDPARK | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| INTM | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2026 roku. |
| INVENTION | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| IRONWOLF | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| JRCGROUP | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2026 roku. |
| JUJUBEE | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2026 roku. |
| KANCELWEC | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| KLEPSYDRA | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2026 roku. |
| KLON | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| KME | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| KOMBINAT | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| KOOL2PLAY | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| KORBANK | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2026 roku. |
| KUPIEC | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| LABOCANNA | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| LEGIMI | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| LEXBONO | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| LICHTHUND | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| LOKUM | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2026 roku. |
| LUKARDI | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| MADKOM | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| MADMIND | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| MAXIPIZZA | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| MAZOP | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2026 roku. |
| MEDCAMP | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| MERA | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| MFOOD | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2026 roku. |
| MILISYS | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| MILKPOL | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| MILTON | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| MPAY | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| MSM | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| MULTIQURE | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| MUNAR | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| MYCODERN | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| NOVINA | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| ONDE | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2026 roku. |
| ONICO | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| OPTIGIS | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| ORGANIC | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| PBGAMES | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| PCCROKITA | NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w zamian za wkład niepieniężny (aport), zmian w składzie RN oraz przyjęcia Polityki równowagi płci w Zarządzie i Radzie Nadzorczej PCC Rokita S.A. |
| PGH | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| PLGROUP | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2026 roku. |
| POLARISIT | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| PRESENT24 | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| PROACTA | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| PROGUNSGR | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| PROMISE | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2026 roku. |
| QUBICGMS | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| RRHGROUP | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| RSGAMES | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| SAKANA | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| SIGMADEF | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2026 roku. |
| SNTVERSE | NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję akcji serii X z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu. |
| SOFTBLUE | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| SONKA | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| STANDREW | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| STARWARD | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| STEMCELLS | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| STOHID | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| SUNNET | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| SUNTECH | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| TAMEX | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| TAXNET | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| TECNTICA | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| TELGAM | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| TERMOEXP | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| TERMOREX | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| VARSAV | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| VERBICOM | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| VERCOM | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2026 roku. |
| VOOLT | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| VRFABRIC | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| WGPARTNER | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| XPLUS | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| YANOSIK | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
| ZORTRAX | Publikacja raportu za III kwartał 2026 roku. |
Uzupełniliśmy prognozy dla danych makroekonomicznych publikowanych w okresie 9-15 listopada 2026 roku. Przypominamy jednocześnie, że prognozy mogą zmieniać się w ciągu tygodnia. Wówczas o tym nie informujemy.
W piątek 6 listopada 2026 r. o godzinie 12:30 Narodowy Bank Polski (NBP) zaprezentuje listopadowy raport o inflacji zawierający projekcję inflacji i PKB.
Podczas piątkowej sesji na Wall Street spółki technologiczne straciły ponad 1%, podczas gdy przemysłowy Dow Jones utrzymał się minimalnie nad kreską. W poniedziałkowy poranek sytuacja w przypadku kontraktów terminowych na amerykańskie indeksy wygląda podobnie. Spółki z sektora technologicznego wciąż prezentują się relatywnie słabiej. Cały miniony tydzień Nasdaq zakończył jednak na plusie. Zamieszanie związane z Nvidią nie przeszkodziło spółkom technologicznym w odrab
Wzrost PKB w Polsce wyniesie 3,6% w tym roku, czyli o 0,2 pkt proc. mniej niż rok wcześniej, natomiast w 2027 roku tempo wzrostu jeszcze osłabnie do 2,9%, prognozuje Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych (IPAG). W sierpniu br. IPAG prognozował, że wzrost PKB w Polsce wyniesie 3,4% w 2026 roku. Według IPAG, popyt krajowy wzrośnie zaś o 3,4% w 2026 roku, czyli o 1,2 pkt proc. mniej r/r. "Według szybkiego szacunku GUS tempo wzrostu produktu krajowego brutto w trzecim kwartale 2026 roku wyniosło
Synthaverse podpisała umowę, na mocy której zostanie dokapitalizowana kwotą 26,45 mln zł w drodze emisji nowych akcji, co jest kluczowym elementem umożliwiającym sfinalizowanie kompleksowego procesu refinansowania zadłużenia, obok długoterminowej pożyczki udzielanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu (45 mln zł) oraz zwiększonego finansowania bankowego (do 15 mln zł), podała spółka. Ma to istotnie zmniejszyć koszty finansowe (szacunkowo o ok. 5,32 mln zł rocznie) oraz dostosować harm
| 17.11.2026 | Home Depot Walt Disney Alstom Nvidia Imperial Brands |
| 18.11.2026 | Target Lowe's |
| 19.11.2026 | Wal-Mart Anthropic |
| 09.12.2026 | Adobe Systems |
| 10.12.2026 | Costco Wholesale |