| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 11:00 |
|
Indeks instytutu ZEW | styczeń | 51,7 | 32,5 | 29,9 |
| 08:00 |
|
Inflacja konsumencka fin. | grudzień | |||
| Inflacja CPI fin. (m/m) | grudzień | 0,5 % | 0,5 % | -0,2 % | ||
| Inflacja HICP fin. (m/m) | grudzień | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | ||
| Inflacja CPI fin. (r/r) | grudzień | 5,3 % | 5,3 % | 5,2 % | ||
| Inflacja HICP fin. (r/r) | grudzień | 5,7 % | 5,7 % | 6 % | ||
| 08:00 |
|
Inflacja producencka | grudzień | |||
| Inflacja PPI (m/m) | grudzień | 5 % | 0,9 % | 0,8 % | ||
| Inflacja PPI (r/r) | grudzień | 24,2 % | 19,4 % | 19,2 % | ||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |