| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 |
|
Indeks PMI dla przemysłu | grudzień | 57,9 | 55,8 | |
| 14:30 |
|
Inflacja producencka | listopad | |||
| Inflacja IPPI (m/m) | listopad | -0,6 % | -0,4 % | |||
| Inflacja IPPI (r/r) | listopad | 0,0 % | 0,7 % | |||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 14:30 |
|
Bilans handlu zagranicznego (CAD) | listopad | -3,34 mld | -3,5 mld | -3,73 mld |
| 16:00 |
|
Indeks Ivey PMI s.a. | grudzień | 46,7 | 53,1 | 52,7 |
| 14:30 |
|
Sytuacja na rynku pracy | grudzień | |||
| Zmiana zatrudnienia na pełny etat | grudzień | 36,5 tys. | 99,4 tys. | |||
| Zmiana zatrudnienia na część etatu | grudzień | -99,0 tys. | -37,4 tys. | |||
| Stopa bezrobocia | grudzień | 8,6 % | 8,6 % | 8,5 % | ||
| Zmiana zatrudnienia | grudzień | -62,6 tys. | -25,0 tys. | 62,1 tys. | ||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |