| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 |  | Indeks PMI dla przemysłu | czerwiec | 47,9 | 49,5 | 50,1 | 
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 09:15 |  | Indeks PMI dla usług | czerwiec | 53,6 | 52,6 | 52,8 | 
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 09:00 |  | Produkcja przemysłowa w.d.a. (r/r) | maj | 1,4 % | -0,1 % | 1,8 % | 
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |