| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 |  | Indeks PMI dla przemysłu | czerwiec | 48,4 | 48,9 | 48,8 | 
| 09:00 |  | Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC | czerwiec | 70,6 | 69,8 | |
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 13:00 |  | Decyzja ws. stóp procentowych | lipiec | |||
| Stopa depozytowa | lipiec | 0,50 % | 0,50 % | 0,50 % | ||
| Stopa lombardowa | lipiec | 2,50 % | 2,50 % | 2,50 % | ||
| Stopa referencyjna | lipiec | 1,50 % | 1,50 % | 1,50 % | ||
| Stopa redyskontowa | lipiec | 1,75 % | 1,75 % | 1,75 % | ||
| 16:00 |  | Komunikat po posiedzeniu RPP | lipiec | |||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |