| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 09:00 |  | Saldo rachunku bieżącego (USD) | maj | 0,15 mld | 0,3 mld | -1,33 mld | 
| 09:00 |  | Produkcja przemysłowa (r/r) | maj | -1,3 % | -2,35 % | -3,8 % | 
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |