| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:55 |  | Indeks PMI dla przemysłu fin. | czerwiec | 45,0 | 45,4 | 44,3 | 
| 09:55 |  | Stopa bezrobocia s.a. | czerwiec | 5,0 % | 5,0 % | 5,0 % | 
| 08:00 |  | Sprzedaż detaliczna | maj | |||
| Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m) | maj | -0,6 % | 0,5 % | -2 % | ||
| Sprzedaż detaliczna n.s.a. (r/r) | maj | 4 % | 2,7 % | 4 % | ||
| 09:55 |  | Indeks PMI dla usług fin. | czerwiec | 55,8 | 55,6 | 55,4 | 
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 08:00 |  | Zamówienia w przemyśle | maj | |||
| Zamówienia w przemyśle s.a. (m/m) | maj | -2,2 % | -0,2 % | 0,4 % | ||
| Zamówienia w przemyśle n.s.a. (r/r) | maj | -3,9 % | -5,2 % | |||
| Zamówienia w przemyśle w.d.a. (r/r) | maj | -8,6 % | -6,2 % | -5,3 % | ||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |