Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Węgry | Inflacja producencka | październik | |||
Inflacja PPI (m/m) | październik | 0,7 % | 2,8 % | |||
Inflacja PPI (r/r) | październik | 5,9 % | 5,2 % | |||
09:00 | Węgry | Produkt Krajowy Brutto fin. | III kw. | |||
PKB s.a. fin. (k/k) | III kw. | 11,4 % | 11,3 % | -14,6 % | ||
PKB n.s.a. fin. (r/r) | III kw. | -4,6 % | -4,6 % | -13,6 % | ||
PKB s.a. fin. (r/r) | III kw. | -4,6 % | -4,6 % | -13,5 % | ||
09:00 | Węgry | Indeks PMI dla przemysłu | listopad | 51,9 | 50,2 |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |