| Spółka | Ticker | Rynek | Czas | Wydarzenie |
|---|---|---|---|---|
| BUDIMEX | BDX | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,39 zł na akcję. | |
| SANPL | SPL | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 7,60 zł na akcję. | |
| MDIENERGIA | MDI | GPW | Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii E. | |
| REINO | RNC | GPW | Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii D. | |
| BMW | BMW.DE | Euronext | Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku. | |
| General Motors | GM.US | NYSE | przed sesją | Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku. |
| Kraft Foods Group | KRFT.US | NYSE |
12:00 |
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku. |
| Sanofi | SAN.FR | Euronext | Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku. | |
| Shell | RDSA.UK | LSE | Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku. | |
| Siemens | SIA.DE | Euronext | Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2012/2013. | |