| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:55 |
|
Indeks PMI dla usług fin. | listopad | 46,1 | 46,4 | 46,5 |
| 08:00 |
|
Zamówienia w przemyśle | październik | |||
| Zamówienia w przemyśle s.a. (m/m) | październik | 0,8 % | 0,2 % | -2,9 % | ||
| Zamówienia w przemyśle n.s.a. (r/r) | październik | -6,5 % | -9,7 % | |||
| Zamówienia w przemyśle w.d.a. (r/r) | październik | -3,2 % | -9,8 % | |||
| 08:00 |
|
Produkcja przemysłowa | październik | |||
| Produkcja przemysłowa s.a. (m/m) | październik | -0,1 % | -0,4 % | 1,1 % | ||
| Produkcja przemysłowa w.d.a. (r/r) | październik | 0,0 % | 3,1 % | |||
| Produkcja przemysłowa n.s.a. (r/r) | październik | -4,1 % | 3 % | |||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |