Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
08:00 |
|
Wynagrodzenia | marzec | |||
Średnie tygodniowe wynagrodzenie (r/r) | marzec | 7 % | 5,4 % | 5,6 % | ||
Średnie tygodniowe wynagrodzenie bez bonusów (r/r) | marzec | 4,2 % | 4,1 % | 4,1 % | ||
08:00 |
|
Stopa bezrobocia | marzec | 3,7 % | 3,8 % | 3,8 % |
08:00 |
|
Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych | kwiecień | -56,9 tys. | -42,5 tys. | -81,6 tys. |
08:00 |
|
Inflacja konsumencka | kwiecień | |||
Inflacja CPI (m/m) | kwiecień | 2,5 % | 2,6 % | 1,1 % | ||
Inflacja bazowa CPI (m/m) | kwiecień | 0,7 % | 0,8 % | 0,9 % | ||
Inflacja RPI (m/m) | kwiecień | 3,4 % | 3,4 % | 1 % | ||
Inflacja CPI (r/r) | kwiecień | 9 % | 9,1 % | 7 % | ||
Inflacja bazowa CPI (r/r) | kwiecień | 6,2 % | 6,2 % | 5,7 % | ||
Inflacja RPI (r/r) | kwiecień | 11,1 % | 11,1 % | 9 % | ||
08:00 |
|
Inflacja producencka | kwiecień | |||
Inflacja PPI (m/m) | kwiecień | 2,3 % | 1 % | 1,9 % | ||
Inflacja bazowa PPI (m/m) | kwiecień | 1,6 % | 1,8 % | |||
Inflacja PPI (r/r) | kwiecień | 14 % | 12,5 % | 11,9 % | ||
Inflacja bazowa PPI (r/r) | kwiecień | 13 % | 11,8 % | |||
12:00 |
|
Wskaźnik zamówień wg CBI | maj | 26 | 11 | 14 |
08:00 |
|
Wyniki sprzedaży detalicznej | kwiecień | |||
Sprzedaż detaliczna (m/m) | kwiecień | 1,4 % | -0,2 % | -1,2 % | ||
Sprzedaż detaliczna (r/r) | kwiecień | -4,9 % | -7,1 % | 1,3 % | ||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |