| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polska - Poniedziałek Wielkanocny - dzień wolny | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 14:25 |
|
Decyzja ws. stóp procentowych | kwiecień | |||
| Stopa referencyjna | kwiecień | 0,10 % | 0,10 % | 0,10 % | ||
| Stopa lombardowa | kwiecień | 0,50 % | 0,50 % | 0,50 % | ||
| Stopa depozytowa | kwiecień | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Stopa redyskontowa | kwiecień | 0,11 % | 0,11 % | 0,11 % | ||
| 16:00 |
|
Komunikat po posiedzeniu RPP | kwiecień | |||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 14:00 |
|
Protokół z posiedzenia RPP | marzec | |||
| 15:00 |
|
Wystąpienie publiczne szefa NBP (Adam Glapiński) | ||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |