| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Japonia - Dzień Oceanu - dzień wolny | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 01:50 |  | Handel zagraniczny | czerwiec | |||
| Bilans handlu zagranicznego (JPY) | czerwiec | 589,5 mld | 420 mld | -968,3 mld | ||
| Import (r/r) | czerwiec | -5,2 % | -0,4 % | -1,5 % | ||
| Eksport (r/r) | czerwiec | -6,7 % | -5,6 % | -7,8 % | ||
| 01:30 |  | Inflacja konsumencka | czerwiec | |||
| Inflacja CPI (r/r) | czerwiec | 0,7 % | 0,7 % | |||
| Inflacja bazowa CPI (r/r) | czerwiec | 0,6 % | 0,6 % | 0,8 % | ||
| 22:30 |  | Wystąpienie publiczne szefa BoJ (Haruhiko Kuroda) | ||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |