| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 11:00 |  | Indeks instytutu ZEW | lipiec | -24,5 | -22,3 | -21,1 | 
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 08:00 |  | Inflacja producencka | czerwiec | |||
| Inflacja PPI (m/m) | czerwiec | -0,4 % | -0,2 % | -0,1 % | ||
| Inflacja PPI (r/r) | czerwiec | 1,2 % | 1,4 % | 1,9 % | ||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |