| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 |  | Saldo rachunku bieżącego (CZK) | maj | 11,23 mld | -3,1 mld | 17,69 mld | 
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 09:00 |  | Inflacja producencka | czerwiec | |||
| Inflacja PPI (m/m) | czerwiec | -0,7 % | -0,1 % | 0,5 % | ||
| Inflacja PPI (r/r) | czerwiec | 2,5 % | 3,2 % | 3,8 % | ||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |