Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Węgry | Bilans handlu zagranicznego (EUR) fin. | styczeń | 392 mln | 382 mln | 393 mln |
09:00 | Węgry | Indeks PMI dla przemysłu | marzec | 52,4 | 55,5 | |
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
09:00 | Węgry | Sprzedaż detaliczna w.d.a. (r/r) | luty | 8,4 % | 5,4 % | |
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
09:00 | Węgry | Produkcja przemysłowa wst. | luty | |||
Produkcja przemysłowa s.a. wst. (m/m) | luty | 1 % | 0,6 % | |||
Produkcja przemysłowa w.d.a. wst. (r/r) | luty | 5,9 % | 5,0 % | |||
Produkcja przemysłowa n.s.a. wst. (r/r) | luty | 5,9 % | 5,1 % | 4,4 % | ||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |