| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:55 |
|
Indeks PMI dla przemysłu fin. | marzec | 44,1 | 44,7 | 47,6 |
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 09:55 |
|
Indeks PMI dla usług fin. | marzec | 55,4 | 54,9 | 55,3 |
| 08:00 |
|
Zamówienia w przemyśle | luty | |||
| Zamówienia w przemyśle s.a. (m/m) | luty | -4,2 % | 0,3 % | -2,1 % | ||
| Zamówienia w przemyśle n.s.a. (r/r) | luty | -7,3 % | -3,6 % | |||
| Zamówienia w przemyśle w.d.a. (r/r) | luty | -8,4 % | -3,1 % | -3,6 % | ||
| 08:00 |
|
Produkcja przemysłowa | luty | |||
| Produkcja przemysłowa s.a. (m/m) | luty | 0,7 % | 0,5 % | 0,0 % | ||
| Produkcja przemysłowa w.d.a. (r/r) | luty | -0,4 % | -1,4 % | -2,7 % | ||
| Produkcja przemysłowa n.s.a. (r/r) | luty | 0,9 % | -2,7 % | |||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |