Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Polska | Indeks PMI dla przemysłu | marzec | 48,7 | 47,6 | 47,6 |
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
13:25 | Polska | Decyzja ws. stóp procentowych | kwiecień | |||
Stopa depozytowa | kwiecień | 0,50 % | 0,50 % | 0,50 % | ||
Stopa lombardowa | kwiecień | 2,50 % | 2,50 % | 2,50 % | ||
Stopa referencyjna | kwiecień | 1,50 % | 1,50 % | 1,50 % | ||
Stopa redyskontowa | kwiecień | 1,75 % | 1,75 % | 1,75 % | ||
16:00 | Polska | Komunikat po posiedzeniu RPP | kwiecień | |||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |