| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:50 |  | Produkcja przemysłowa wst. | październik | |||
| Produkcja przemysłowa s.a. wst. (m/m) | październik | 1 % | 0,8 % | 0,5 % | ||
| Produkcja przemysłowa n.s.a. wst. (r/r) | październik | 0,9 % | -4,4 % | |||
| 00:50 |  | Sprzedaż detaliczna (r/r) | październik | 4,2 % | 5,9 % | 6,2 % | 
| 06:00 |  | Indeks zaufania konsumentów | listopad | 36,1 | 35,6 | 35,7 | 
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |