| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 |  | Sprzedaż detaliczna | październik | |||
| Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m) | październik | 1,1 % | 0,5 % | -0,8 % | ||
| Sprzedaż detaliczna n.s.a. (r/r) | październik | -0,1 % | -1,9 % | -4,3 % | ||
| 08:30 |  | Sprzedaż detaliczna | październik | |||
| Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m) | październik | 0,2 % | 0,8 % | |||
| Sprzedaż detaliczna w.d.a. (r/r) | październik | -0,1 % | 0,2 % | -1,2 % | ||
| 08:45 |  | Inflacja konsumencka wst. | listopad | |||
| Inflacja CPI wst. (m/m) | listopad | -0,2 % | 0 % | 0,1 % | ||
| Inflacja HICP wst. (m/m) | listopad | -0,3 % | 0 % | 0,2 % | ||
| Inflacja CPI wst. (r/r) | listopad | 3,4 % | 3,7 % | 4 % | ||
| Inflacja HICP wst. (r/r) | listopad | 3,8 % | 4,1 % | 4,5 % | ||
| 08:45 |  | Inflacja producencka | październik | |||
| Inflacja PPI (m/m) | październik | 0 % | 0,7 % | |||
| Inflacja PPI (r/r) | październik | -1,2 % | -1,5 % | |||
| 08:45 |  | PKB s.a. fin. (k/k) | III kw. | -0,1 % | 0,1 % | 0,6 % | 
| 08:45 |  | Wydatki konsumentów (m/m) | październik | -0,9 % | -0,2 % | 0 % | 
| 09:00 |  | Indeks instytutu KOF | listopad | 96,7 | 96,6 | 95,1 | 
| 09:55 |  | Stopa bezrobocia s.a. | listopad | 5,9 % | 5,8 % | 5,8 % | 
| 10:00 |  | Stopa bezrobocia | październik | 7,8 % | 7,5 % | 7,6 % | 
| 11:00 |  | Inflacja konsumencka wst. | listopad | |||
| Inflacja CPI wst. (m/m) | listopad | -0,4 % | -0,2 % | -0,2 % | ||
| Inflacja CPI wst. (r/r) | listopad | 0,8 % | 1 % | 1,7 % | ||
| 11:00 |  | Inflacja konsumencka wst. | listopad | |||
| Inflacja HICP wst. (m/m) | listopad | -0,5 % | 0,1 % | |||
| Inflacja bazowa HICP wst. (m/m) | listopad | -0,6 % | 0,2 % | |||
| Inflacja HICP wst. (r/r) | listopad | 2,4 % | 2,7 % | 2,9 % | ||
| Inflacja bazowa HICP wst. (r/r) | listopad | 3,6 % | 3,9 % | 4,2 % | ||
| 11:00 |  | Stopa bezrobocia | październik | 6,5 % | 6,5 % | 6,5 % | 
| 14:30 |  | Wystąpienie publiczne prezeski ECB (Christine Lagarde) | ||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |