Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
Rumunia - Dzień św. Andrzeja - dzień wolny | ||||||
08:30 | Węgry | Inflacja producencka | październik | |||
Inflacja PPI (m/m) | październik | -0,6 % | 1,7 % | |||
Inflacja PPI (r/r) | październik | -6,6 % | -2,5 % | |||
10:00 | Polska | Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wst. | listopad | |||
Inflacja CPI wst. (m/m) | listopad | 0,7 % | 0,7 % | 0,3 % | ||
Inflacja CPI wst. (r/r) | listopad | 6,5 % | 6,6 % | 6,6 % | ||
10:00 | Polska | Produkt Krajowy Brutto fin. | III kw. | |||
PKB s.a. fin. (k/k) | III kw. | 1,5 % | 1,4 % | 0,3 % | ||
PKB n.s.a. fin. (r/r) | III kw. | 0,5 % | 0,4 % | -0,6 % | ||
PKB s.a. fin. (r/r) | III kw. | 0,6 % | 0,5 % | -0,3 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |