Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | Australia | Indeks AIG dla przemysłu | czerwiec | 54 | 52,4 | |
01:30 | Japonia | Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio (r/r) | czerwiec | 2,1 % | 2,1 % | 1,9 % |
01:30 | Japonia | Stopa bezrobocia | maj | 2,6 % | 2,5 % | 2,5 % |
01:50 | Japonia | Indeks Tankan dla przemysłu | II kw. | 9 | 13 | 14 |
01:50 | Japonia | Indeks Tankan dla usług | II kw. | 13 | 14 | 9 |
02:30 | Japonia | Indeks PMI dla przemysłu fin. | czerwiec | 52,7 | 52,7 | 53,3 |
03:45 | Chiny | Indeks Caixin PMI dla przemysłu fin. | czerwiec | 51,7 | 50,2 | 48,1 |
07:00 | Indie | Indeks PMI dla przemysłu | czerwiec | 53,9 | 54,2 | 54,6 |
08:30 | Australia | Indeks cen surowców (r/r) | czerwiec | 24,3 % | 34,7 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |