| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:45 |  | Indeks PMI dla przemysłu fin. | czerwiec | 52,7 | 52,4 | 57 | 
| 16:00 |  | Raport ISM dla przemysłu | czerwiec | |||
| Indeks ISM dla przemysłu | czerwiec | 53 | 54,8 | 56,1 | ||
| Indeks zatrudnienia (ISM dla przemysłu) | czerwiec | 47,3 | 49,6 | |||
| Indeks cen płaconych (ISM dla przemysłu) | czerwiec | 78,5 | 82,2 | |||
| Indeks nowych zamówień (ISM dla przemysłu) | czerwiec | 49,2 | 55,1 | |||
| 16:00 |  | Wydatki na inwestycje budowlane (m/m) | maj | -0,1 % | 0,4 % | 0,8 % | 
| 19:00 |  | Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy | tydzień | 595 | 594 | |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |