| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 |  | Indeks PMI dla przemysłu | czerwiec | 53,7 | 53 | 55,2 | 
| 09:15 |  | Indeks PMI dla przemysłu | czerwiec | 52,6 | 52,1 | 53,8 | 
| 09:30 |  | Indeks PMI dla przemysłu | czerwiec | 59,1 | 57,8 | 60 | 
| 09:45 |  | Indeks PMI dla przemysłu | czerwiec | 50,9 | 50,4 | 51,9 | 
| 09:50 |  | Indeks PMI dla przemysłu fin. | czerwiec | 51,4 | 51 | 54,6 | 
| 09:55 |  | Indeks PMI dla przemysłu fin. | czerwiec | 52 | 52 | 54,8 | 
| 10:00 |  | Indeks PMI dla przemysłu fin. | czerwiec | 52,1 | 52 | 54,6 | 
| 10:00 |  | Indeks PMI dla przemysłu | czerwiec | 56,4 | 54,7 | |
| 10:30 |  | Indeks PMI dla przemysłu fin. | czerwiec | 52,8 | 53,4 | 54,6 | 
| 10:30 |  | Podaż pieniądza M4 (m/m) | maj | 0,5 % | 0,4 % | 0 % | 
| 10:30 |  | Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny | maj | 66,16 tys. | 64,1 tys. | 66,06 tys. | 
| 11:00 |  | Inflacja konsumencka wst. | czerwiec | |||
| Inflacja CPI wst. (m/m) | czerwiec | 1,2 % | 0,6 % | 0,8 % | ||
| Inflacja CPI wst. (r/r) | czerwiec | 8 % | 7,4 % | 6,8 % | ||
| 11:00 |  | Inflacja HICP - dane szacunkowe (r/r) | czerwiec | 8,6 % | 8,4 % | 8,1 % | 
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |