Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
01:30 | Japonia | Stopa bezrobocia | kwiecień | 2,6 % | 2,7 % | 2,5 % |
01:30 | Japonia | Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio (r/r) | maj | 0,2 % | -0,2 % | -0,1 % |
01:50 | Japonia | Produkcja przemysłowa wst. | kwiecień | |||
Produkcja przemysłowa s.a. wst. (m/m) | kwiecień | -9,1 % | -5,1 % | -3,7 % | ||
Produkcja przemysłowa n.s.a. wst. (r/r) | kwiecień | -14,4 % | -5,2 % | |||
01:50 | Japonia | Sprzedaż detaliczna (r/r) | kwiecień | -13,7 % | -11,5 % | -4,7 % |
03:30 | Australia | Kredyty dla sektora prywatnego (m/m) | kwiecień | 0,0 % | 0,6 % | 1,1 % |
07:02 | Japonia | Indeks zaufania konsumentów | maj | 24,0 | 19,2 | 21,6 |
09:00 | Turcja | Bilans handlu zagranicznego (USD) | kwiecień | -4,56 mld | -5,39 mld | |
09:00 | Turcja | PKB (r/r) | I kw. | 4,5 % | 5,4 % | 6,0 % |
14:14 | Indie | PKB (r/r) | IV kw. | 3,1 % | 2,1 % | 4,7 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |