Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Węgry | Produkt Krajowy Brutto fin. | I kw. | |||
PKB s.a. fin. (k/k) | I kw. | -0,4 % | -0,4 % | 0,7 % | ||
PKB n.s.a. fin. (r/r) | I kw. | 2,2 % | 2,2 % | 4,5 % | ||
PKB s.a. fin. (r/r) | I kw. | 1,8 % | 1,8 % | 4,5 % | ||
09:00 | Polska | Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC | maj | 72,0 | 67,8 | |
10:00 | Polska | Produkt Krajowy Brutto fin. | I kw. | |||
PKB s.a. fin. (k/k) | I kw. | -0,4 % | -0,5 % | 0,2 % | ||
PKB s.a. fin. (r/r) | I kw. | 1,7 % | 1,6 % | 3,5 % | ||
PKB n.s.a. fin. (r/r) | I kw. | 2,0 % | 1,9 % | 3,2 % | ||
10:00 | Polska | Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wst. | maj | |||
Inflacja CPI wst. (m/m) | maj | -0,2 % | -0,2 % | -0,1 % | ||
Inflacja CPI wst. (r/r) | maj | 2,9 % | 3,0 % | 3,4 % | ||
13:40 | Rumunia | Decyzja NBR ws. stóp procentowych | maj | 1,75 % | 2,00 % | 2,00 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |