| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 |
|
Produkcja przemysłowa fin. | grudzień | |||
| Produkcja przemysłowa s.a. fin. (m/m) | grudzień | -2,5 % | -2,5 % | 0,4 % | ||
| Produkcja przemysłowa n.s.a. fin. (r/r) | grudzień | -7,6 % | -7,6 % | -7,1 % | ||
| Produkcja przemysłowa w.d.a. fin. (r/r) | grudzień | -3,4 % | -3,4 % | -7,1 % | ||
| 09:00 |
|
Produkt Krajowy Brutto wst. | IV kw. | |||
| PKB s.a. wst. (k/k) | IV kw. | -0,9 % | -0,4 % | |||
| PKB n.s.a. wst. (r/r) | IV kw. | -2,7 % | -1,9 % | -1,5 % | ||
| PKB s.a. wst. (r/r) | IV kw. | -2,8 % | -1,7 % | |||
| 09:00 |
|
Inflacja konsumencka | styczeń | |||
| Inflacja CPI (m/m) | styczeń | 0,8 % | 0,0 % | |||
| Inflacja CPI (r/r) | styczeń | 3,7 % | 4 % | 5 % | ||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |