Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
Chiny - Nowy Rok Księżycowy | ||||||
00:50 | Japonia | Produkt Krajowy Brutto wst. | IV kw. | |||
PKB (annualizowany) wst. | IV kw. | -0,4 % | 0,5 % | -3,8 % | ||
PKB s.a. wst. (k/k) | IV kw. | -0,1 % | 0,1 % | -1 % | ||
PKB n.s.a. wst. (r/r) | IV kw. | 0,3 % | 0,4 % | |||
04:39 | Japonia | Decyzja BoJ ws. stóp procentowych | luty | 0-0,1 % | 0-0,1 % | 0-0,1 % |
07:30 | Indie | Inflacja WPI (r/r) | styczeń | 6,62 % | 7,18 % | |
08:15 | Japonia | Wystąpienie publiczne szefa BoJ (Masaaki Shirakawa) | ||||
22:45 | Nowa Zelandia | Sprzedaż detaliczna (k/k) | IV kw. | 2,1 % | 1,1 % | -0,4 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |