Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | Francja | PKB s.a. wst. (k/k) | IV kw. | -0,3 % | -0,2 % | 0,1 % |
08:00 | Niemcy | Produkt Krajowy Brutto wst. | IV kw. | |||
PKB s.a. wst. (k/k) | IV kw. | -0,6 % | -0,5 % | 0,2 % | ||
PKB n.s.a. wst. (r/r) | IV kw. | 0,1 % | 0,5 % | 0,4 % | ||
10:00 | Włochy | Produkt Krajowy Brutto wst. | IV kw. | |||
PKB wst. (k/k) | IV kw. | -0,9 % | -0,6 % | -0,2 % | ||
PKB wst. (r/r) | IV kw. | -2,7 % | -2,3 % | -2,4 % | ||
11:00 | Strefa Euro | Produkt Krajowy Brutto wst. | IV kw. | |||
PKB s.a. wst. (k/k) | IV kw. | -0,6 % | -0,4 % | -0,1 % | ||
PKB s.a. wst. (r/r) | IV kw. | -0,9 % | -0,7 % | -0,6 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |