| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 |  | Produkt Krajowy Brutto wst. | IV kw. | |||
| PKB (annualizowany) wst. | IV kw. | 2.8 % | 3 % | 1.8 % | ||
| Deflator PKB wst. (k/k) | IV kw. | 0.4 % | 1.9 % | 2.6 % | ||
| PCE core wst. (k/k) | IV kw. | 1.1 % | 1 % | 2.1 % | ||
| 15:55 |  | Raport Uniwersytetu Michigan fin. | ||||
| Indeks Uniwersytetu Michigan fin. | styczeń | 75 | 74 | 69.9 | ||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |