| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 |  | Koniunktura konsumencka | styczeń | |||
| Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej | styczeń | -26,8 | -28,6 | |||
| Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej | styczeń | -34 | -37.4 | |||
| 10:00 |  | Wyniki sprzedaży detalicznej | grudzień | |||
| Sprzedaż detaliczna (m/m) | grudzień | 20.8 % | -5.5 % | |||
| Sprzedaż detaliczna (r/r) | grudzień | 8.6 % | 10.7 % | 12.6 % | ||
| 10:00 |  | Stopa bezrobocia | grudzień | 12.5 % | 12.5 % | 12.1 % | 
| 10:00 |  | Produkt krajowy brutto - szacunek wstępny (r/r) | 2011 | 4.3 % | 4.2 % | 3.9 % | 
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |