| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 |  | Inflacja konsumencka | grudzień | |||
| Inflacja CPI (r/r) | grudzień | -0.2 % | -0.5 % | -0.5 % | ||
| Inflacja bazowa CPI (r/r) | grudzień | -0.1 % | -0.1 % | -0.2 % | ||
| 00:30 |  | Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio (r/r) | styczeń | -0.4 % | -0.3 % | -0.3 % | 
| 00:50 |  | Protokół z posiedzenia BoJ | grudzień | |||
| 00:50 |  | Sprzedaż detaliczna (r/r) | grudzień | 2.5 % | 2.3 % | -2.3 % | 
| 08:00 |  | Ceny importu | grudzień | |||
| Ceny importu (m/m) | grudzień | 0.3 % | 0.2 % | 0.4 % | ||
| Ceny importu (r/r) | grudzień | 3.9 % | 3.8 % | 6 % | ||
| 09:00 |  | Inflacja producencka | grudzień | |||
| Inflacja PPI (m/m) | grudzień | -0.4 % | 0.2 % | |||
| Inflacja PPI (r/r) | grudzień | 2.4 % | 3.1 % | |||
| 09:00 |  | Indeks instytutu KOF | styczeń | -0,17 | -0,05 | 0,01 | 
| 09:00 |  | Sprzedaż detaliczna (r/r) | grudzień | -5.4 % | -6.8 % | -7.3 % | 
| 09:00 |  | Stopa bezrobocia | IV kw. | 22.9 % | 22.2 % | 21.5 % | 
| 09:30 |  | Wyniki sprzedaży detalicznej | ||||
| Sprzedaż detaliczna n.s.a. (r/r) | grudzień | 1.5 % | 0.6 % | |||
| 10:00 |  | Koniunktura konsumencka | styczeń | |||
| Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej | styczeń | -26,8 | -28,6 | |||
| Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej | styczeń | -34 | -37.4 | |||
| 10:00 |  | Wyniki sprzedaży detalicznej | grudzień | |||
| Sprzedaż detaliczna (m/m) | grudzień | 20.8 % | -5.5 % | |||
| Sprzedaż detaliczna (r/r) | grudzień | 8.6 % | 10.7 % | 12.6 % | ||
| 10:00 |  | Stopa bezrobocia | grudzień | 12.5 % | 12.5 % | 12.1 % | 
| 10:00 |  | Podaż pieniądza M3 (r/r) | grudzień | 1.6 % | 2.2 % | 2 % | 
| 10:00 |  | Produkt krajowy brutto - szacunek wstępny (r/r) | 2011 | 4.3 % | 4.2 % | 3.9 % | 
| 14:30 |  | Produkt Krajowy Brutto wst. | IV kw. | |||
| PKB (annualizowany) wst. | IV kw. | 2.8 % | 3 % | 1.8 % | ||
| Deflator PKB wst. (k/k) | IV kw. | 0.4 % | 1.9 % | 2.6 % | ||
| PCE core wst. (k/k) | IV kw. | 1.1 % | 1 % | 2.1 % | ||
| 15:55 |  | Raport Uniwersytetu Michigan fin. | ||||
| Indeks Uniwersytetu Michigan fin. | styczeń | 75 | 74 | 69.9 | ||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |